Clasificación final - Ronda 6
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Acuña Celada, Iván (1) 2053 1909 Nigrán 6 21.0 23.0 15.0
2 Fernández Molíns, Andrés (7) Laroca 5 19.0 22.5 14.0
3 Riveiro Vieira, Hugo (18) Laroca 4 17.0 21.5 13.5
4 González Costas, Elvia (11) Laroca 4 14.0 22.5 15.0
5 Quintas Pérez, Esteban Noel (15) Laroca 4 13.0 16.0 10.0
6 Rey Jelusich, Moisés (17) Marcote 4 12.0 20.5 13.5
7 Calvo Marques, Miguel (4) Laroca 3 14.0 21.5 14.0
8 Sotelo Navós, Diego (20) A.C.D. 3 13.0 20.0 14.0
9 Quintas Pérez, Rubén Darío (16) Laroca 3 10.0 19.5 11.5
10 Fernández Seijo, David (8) Laroca 3 9.0 18.0 11.5
11 Carreira Villaverde, Carlos (5) Laroca 3 8.0 17.0 11.5
12 Álvarez Mazaira, Bernal (3) Laroca 2 11.0 16.5 10.5
13 Silva Vila, Sergio (19) Laroca 2 9.0 15.5 10.5
14 Martínez Álvaro, Jennnifer (12) Laroca 2 3.0 12.5 8.0
15 Pérez Vargas, Hugo (14) Laroca 1 4.0 15.0 9.5
16 Meijueiro Meijoeiro, Paulo (13) Laroca 1 4.0 14.5 9.5
17 Ubeira Martínez, Enrique (2) 1845 Alekhine 1 1.0 1.5 1.5
18 Ferreira Pena, Pedro (9) Laroca 0 0.0 14.5 9.5
19 Domínguez González, Luis M. (6) Laroca 0 0.0 10.5 5.5
20 Francisco Barbosa, David (10) Laroca 0 0.0 2.5 2.5
|