Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 González Levices, Constantino 2038 1998 Laroca 6 28.5 27.0 31.5
2 Lorenzo Fernández, Eduardo Máximo Gorki 6 27.5 22.0 31.0
3 Vicente Urbano, Juan Carlos Albatros 5 28.0 22.5 30.5
4 López Benito, Manuel Máximo Gorki 5 26.5 20.0 28.0
5 González Costas, Elvia Laroca 5 25.0 18.0 27.5
6 Vidal Calvar, Francisco Javier 1933 Máximo Gorki 4.5 27.0 19.5 27.5
7 Álvarez Vaz, Daniel Laroca 4.5 25.5 15.5 28.0
8 López Pérez, Sergio Laroca 4.5 22.0 19.5 23.5
9 Riveiro Vieira, Hugo Laroca 4.5 20.0 15.5 22.0
10 Domínguez González, Avelino Albatros 4 30.0 22.0 32.5
11 Martínez Álvaro, Jennifer Laroca 4 23.5 14.0 24.5
12 Dominguez González, Jorge Laroca 4 23.0 14.0 25.5
13 Calvo Marques, Miguel Laroca 4 22.0 16.5 24.0
14 Simoes, Rafael Laroca 4 21.5 17.0 22.5
15 Vaz Varela, Daniel Laroca 4 20.5 14.0 22.5
16 Fondevila, Manuel Mercantil 3.5 25.0 17.0 26.5
17 Blas Valverde, Juan José 1911 Laroca 3.5 24.5 18.5 26.5
18 Vázquez Alonso, Francisco Javier Laroca 3 23.5 13.0 26.5
19 Francisco Barbosa, David Laroca 3 22.0 10.0 22.5
20 Quintas Pérez, Rubén Darío Laroca 3 20.0 11.0 22.0
21 Sio, Manuel Máximo Gorki 3 20.0 8.0 21.0
22 Araujo Valverde, José Manuel Laroca 2.5 23.0 8.5 25.5
23 Carreira Fernández, Carlos Laroca 2.5 21.0 11.5 23.5
24 Sousa Domínguez, Adrián Máximo Gorki 2.5 21.0 11.0 21.5
25 Carreira Villaverde, Carlos Laroca 2.5 20.0 10.5 21.0
26 Ferreira Pena, Pedro Laroca 2 19.0 7.0 19.5
27 Bragado Villar, Mº Isabel Máximo Gorki 2 16.0 7.0 17.5
28 López Arias, José Antonio Mercantil 2 16.0 4.0 16.5
29 Domínguez González, Miguel Laroca 1 17.5 6.0 18.0
30 Martínez Pazos, Laureano Máximo Gorki 1 16.0 5.0 17.5
31 González Rodríguez, Agapito Laroca 0 18.5 0.0 19.5
|