Clasificación final - Ronda 7
Place Name Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Alonso Macías, Victor Karpov 7 20.0 28.0 29.0
2 Curra Pose, Javier Laroca 6 20.5 23.0 30.5
3 Sousa Vidal, Alejandro 5 19.5 19.0 28.0
4 Álvarez Domínguez, Breixo Laroca 4 21.5 21.0 29.0
5 Pino Vilar, Denisse 4 20.0 16.0 27.5
6 Fernández Vila, Pedro Nigrán 4 19.5 17.0 29.0
7 Blanco Cordero, Pablo 4 15.0 14.0 22.5
8 Barral Castro, Iago Karpov 3.5 15.5 15.0 23.0
9 Pérez Pose, Ángela Laroca 3 21.0 14.0 30.0
10 González Quintas, Emilio Nigrán 3 19.0 11.0 27.5
11 Sousa Vidal, Alberto 3 15.5 10.0 20.0
12 Ortega Pereira, María Laroca 3 12.0 9.0 16.0
13 López Yunta, Carlos Nigrán 2.5 15.5 12.0 21.0
14 Álvarez Domínguez, Lua Laroca 2.5 13.5 9.5 18.0
15 Fernández Astray, Manuel Karpov 1 15.5 4.0 21.0
16 Martínez García, Severino Nigrán 0.5 14.5 1.5 20.0
|