III Open Vila de Baiona
Sub-12
|
Clasificación final
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Portela González, Adrián KARPOV 8 40.0 48.0 41.0
Senlle Caride, Miguel LUCENA 8 38.0 51.0 41.0
Sousa Vidal, Alejandro LUCENA 8 38.0 49.0 41.0
4 Carbajal Gómez, Cristóbal JOSEFA ALONSO A 6.5 38.5 50.5 31.0
5-7 Quintairos Rial, Gabriel DOCTOR FLEMING 6 39.5 50.0 32.5
Vila González, Daniel LUCENA 6 37.0 49.0 29.0
González Comesaña, Pablo JOSEFA ALONSO A 6 34.5 45.0 30.0
8-9 Alonso Acebedo, Antón ALBATROS B 5.5 36.5 45.5 28.5
Barral Castro, Yago KARPOV 5.5 30.0 36.5 25.5
10-16 Fernández Del Pozo, David DOCTOR FLEMING 5 41.0 53.0 31.0
González Rodríguez, Rubén ALBATROS B 5 40.5 51.5 31.0
Fonseca Comesaña, Sandra JOSEFA ALONSO B 5 39.5 50.0 28.0
Alonso Caamaño, Rubén JOSEFA ALONSO A 5 37.5 49.0 28.0
Ferreira Alonso, Miguel JOSEFA ALONSO A 5 33.5 44.5 26.0
Bastos Pereira, Pablo Bernal JOSEFA ALONSO B 5 33.0 44.0 27.0
Ortega Pereira, María LAROCA C 5 30.0 38.0 22.0
17-19 González González, Borja BOUZAS A 4.5 35.0 47.0 23.5
Alonso Pan, José Domingo LUCENA 4.5 31.5 39.0 20.5
Crespo Costas, Alejandro JOSEFA ALONSO C 4.5 25.5 31.0 19.5
20-26 Sousa Vidal, Alberto LUCENA 4 31.5 40.5 22.0
Vilaplana Baz, Germán ALBATROS B 4 30.5 38.5 18.0
Fernández Domínguez, Ángela DOCTOR FLEMING 4 30.0 35.5 22.0
Barroso Costas, Alberto LAROCA C 4 26.5 33.0 20.0
Freire Vázquez, Cristian KARPOV 4 25.0 31.0 18.0
Meiriño García, Cristina JOSEFA ALONSO B 4 24.5 30.0 17.0
Delcampo Moreno, Irene JOSEFA ALONSO C 4 23.5 30.0 18.0
27-31 Delcampo Moreno, Daniel JOSEFA ALONSO B 3 31.5 42.0 20.0
Larriba Vidal, Amador KARPOV 3 29.0 34.5 19.0
Zarza, Paula LAROCA C 3 27.0 33.0 15.0
Portela González., Marta KARPOV 3 23.5 29.5 14.0
Fernández Goce, Cristian DOCTOR FLEMING 3 22.5 27.5 12.0
32 Alonso Pérez, Aaron JOSEFA ALONSO C 1 27.0 32.5 9.0
33-40 Álvarez Domínguez, Lúa LAROCA C 0 14.0 20.5 0.0
Enríquez Pardo, Manuel BOUZAS A 0 8.0 8.0 0.0
Táboas Collazo, Julio ALEKHINE 0 4.5 4.5 0.0
Serodio Costas, Eloy ALEKHINE 0 4.0 4.0 0.0
Cabaleiro Rodríguez, Lucas ALEKHINE 0 4.0 4.0 0.0
Costas Giráldez, Joel BOUZAS A 0 3.0 3.0 0.0
González Campo, María BOUZAS A 0 2.5 2.5 0.0
Cabaleiro Rodríguez, Eloy ALEKHINE 0 1.0 1.0 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. González Rodríguez, Rubén 21:W 25:W 14:W 31:L 40:L 20:W 23:W 38:L 17:L
2. Alonso Acebedo, Antón 22:W 24:W 17:L 38:L 30:W 19:W 31:D 18:L 14:W
3. Vilaplana Baz, Germán 23:L 8:L 39:W 32:L 26:W 33:W 28:L 30:W 21:L
4. Cabaleiro Rodríguez, Eloy 24:L : : : : : : : :
5. Táboas Collazo, Julio 25:L : : : : : : : :
6. Serodio Costas, Eloy 26:L : : : : : : : :
7. Cabaleiro Rodríguez, Lucas 27:L : : : : : : : :
8. González González, Borja 28:D 3:W 40:L 22:W 18:L 14:W 17:L 16:L 39:W
9. González Campo, María 29:L : : : : : : : :
10. Costas Giráldez, Joel 30:L : : : : : : : :
11. Enríquez Pardo, Manuel 31:L : : : : : : : :
12. Fernández Del Pozo, David 32:W 26:W 38:L 19:W 17:W 37:L 21:W 31:L 18:L
13. Quintairos Rial, Gabriel 33:W 27:W 31:L 20:W 23:W 18:D 38:D 40:L 19:W
14. Fernández Domínguez, Ángela 34:W 30:W 1:L 21:L 32:L 8:L 27:W 35:W 2:L
15. Fernández Goce, Cristian 35:L 39:L 32:L 30:L 34:W 24:W 33:W 26:L 25:L
16. Alonso Caamaño, Rubén 36:W 38:L 28:W 35:W 21:L 32:W 37:L 8:W 40:L
17. González Comesaña, Pablo 37:W 29:W 2:W 40:L 12:L 23:L 8:W 39:W 1:W
18. Carbajal Gómez, Cristóbal 38:L 36:W 26:W 37:W 8:W 13:D 40:L 2:W 12:W
19. Ferreira Alonso, Miguel 39:W 31:L 27:W 12:L 36:W 2:L 30:W 21:W 13:L
20. Delcampo Moreno, Daniel 40:L 22:W 29:W 13:L 35:W 1:L 32:L 36:L 27:L
21. Bastos Pereira, Pablo Bernal 1:L 32:W 30:W 14:W 16:W 38:L 12:L 19:L 3:W
22. Meiriño García, Cristina 2:L 20:L 34:W 8:L 29:W 35:W 39:L 25:L 33:W
23. Fonseca Comesaña, Sandra 3:W 40:L 33:W 28:W 13:L 17:W 1:L 32:W 38:L
24. Alonso Pérez, Aaron 4:W 2:L 35:L 36:L 28:L 15:L : 27:L 29:L
25. Crespo Costas, Alejandro 5:W 1:L 37:L 29:W 39:L 30:L 36:D 22:W 15:W
26. Delcampo Moreno, Irene 6:W 12:L 18:L 39:L 3:L 34:W 29:W 15:W 32:L
27. Freire Vázquez, Cristian 7:W 13:L 19:L 33:W 37:L 36:L 14:L 24:W 20:W
28. Barral Castro, Yago 8:D 35:W 16:L 23:L 24:W 39:W 3:W 37:L 36:W
29. Portela González., Marta 9:W 17:L 20:L 25:L 22:L :W 26:L 33:L 24:W
30. Larriba Vidal, Amador 10:W 14:L 21:L 15:W 2:L 25:W 19:L 3:L 35:L
31. Portela González, Adrián 11:W 19:W 13:W 1:W 38:D 40:W 2:D 12:W 37:W
32. Ortega Pereira, María 12:L 21:L 15:W 3:W 14:W 16:L 20:W 23:L 26:W
33. Zarza, Paula 13:L 34:W 23:L 27:L :W 3:L 15:L 29:W 22:L
34. Álvarez Domínguez, Lúa 14:L 33:L 22:L : 15:L 26:L : : :
35. Barroso Costas, Alberto 15:W 28:L 24:W 16:L 20:L 22:L :W 14:L 30:W
36. Alonso Pan, José Domingo 16:L 18:L :W 24:W 19:L 27:W 25:D 20:W 28:L
37. Vila González, Daniel 17:L :W 25:W 18:L 27:W 12:W 16:W 28:W 31:L
38. Senlle Caride, Miguel 18:W 16:W 12:W 2:W 31:D 21:W 13:D 1:W 23:W
39. Sousa Vidal, Alberto 19:L 15:W 3:L 26:W 25:W 28:L 22:W 17:L 8:L
40. Sousa Vidal, Alejandro 20:W 23:W 8:W 17:W 1:W 31:L 18:W 13:W 16:W
|
|