VIII Torneo de Xadrez Laroca

 

Absoluto Infantil

VIII Torneo Laroca - Categoría Absoluta

 

Clasificación final

Place Name                             Rtg Loc  Club         Score M-Buch. Progr. Berg.

  1   González Costas, Elvia                    Laroca       6        19.5   23.0 23.00
  2   Martín Sevillano, Koldo                   Laroca       5        21.0   19.5 16.25
  3   López Pérez, Sergio                  1893 Laroca       5        19.0   20.5 16.75
  4   Blas Valverde, Juan José             1918 Laroca       4.5      16.5   15.5 14.75
  5   Leirós Barreiro, Iago                                  4        21.0   17.0 15.50
  6   Vázquez Alonso, Francisco Javier          Laroca       4        17.0   13.0  7.50
  7   Riveiro Vieira, Hugo                      Laroca       4        16.0   13.0  4.50
  8   López Pérez, Rubén                                     4        13.0   12.0  7.50
  9   Calvo Marques, Miguel                     Laroca       3.5      19.5   15.5  5.25
 10   Bernárdez Durán, Tomás               1896 Laroca       3        18.0   18.0 14.00
 11   Simoes González, Rafael                   Laroca       3        17.0   14.0  4.50
 12   Álvarez González, Agustín                 Laroca       2.5      15.0    7.0  1.75
 13   Sio Areal, Manuel                         Máximo Gorki 2        19.5    8.0  2.50
 14   Penas Morales, Guillermo                  Laroca       2        16.5   10.0  2.50
 15   Abraldes Amil, José                                    1.5      13.5    7.0  2.25
 16   Silva Vila, Sergio                        Laroca       1        14.5    4.0  0.00
 17   González Rodríguez, Agapito               Laroca       0         0.5    0.0  0.00

 

Cuadro del torneo

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Blas Valverde, Juan José                    9:L 11:D 15:W 13:W  6:D  3:D 12:W
2.  Bernárdez Durán, Tomás                     16:W  9:W  7:W   :L   :L   :L  6:-
3.  López Pérez, Sergio                        11:D  4:W  6:W  9:W  7:L  1:D 17:W
4.  Abraldes Amil, José                        12:L  3:L 14:W  5:D 17:L 13:- 13:-
5.  Álvarez González, Agustín                  13:L 15:L 10:L  4:D   :W 14:W 11:-
6.  Calvo Marques, Miguel                      14:W 12:W  3:L 11:L  1:D 16:L  2:+
7.  González Costas, Elvia                     15:W 13:W  2:L 17:W  3:W 11:W  9:W
8.  González Rodríguez, Agapito                  :L   :    :    :    :    :    : 
9.  Leirós Barreiro, Iago                       1:W  2:L 13:W  3:L 16:W 17:W  7:L
10. López Pérez, Rubén                           :L   :L  5:W 15:W 11:L 12:W 14:W
11. Martín Sevillano, Koldo                     3:D  1:D 16:W  6:W 10:W  7:L  5:+
12. Penas Morales, Guillermo                    4:W  6:L 17:L 16:L 14:W 10:L  1:L
13. Riveiro Vieira, Hugo                        5:W  7:L  9:L  1:L 15:W  4:+  4:+
14. Silva Vila, Sergio                          6:L 17:L  4:L   :W 12:L  5:L 10:L
15. Sio Areal, Manuel                           7:L  5:W  1:L 10:L 13:L   :W 16:L
16. Vázquez Alonso, Francisco Javier            2:L   :W 11:L 12:W  9:L  6:W 15:W
17. Simoes González, Rafael                      :  14:W 12:W  7:L  4:W  9:L  3:L