X Torneo Laroca - Cat. Absoluta - (18-12-2004)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Lorenzo, Eduardo (3) 1902 1905 Máximo Gorki 6 20.5 26.0 24.00
2 González, Constantino (1) 2051 2031 Laroca 6 19.5 24.0 22.50
3 Fernández, Alberto (9) Laroca 5 21.0 18.5 17.50
4 Bernárdez, Tomás (4) 1848 Laroca 4.5 23.0 19.5 18.00
5 Leirós, Iago (10) Laroca 4.5 18.0 17.5 14.25
6 González, Elvia (2) 1938 1867 Laroca 4.5 18.0 16.5 15.75
7 Pérez, Hugo (12) Laroca 4 15.5 15.0 9.00
8 González, Agapito (5) 1674 Laroca 4 15.0 14.5 9.00
9 Silva, Sergio (14) Laroca 3.5 23.0 17.0 13.00
10 Sánchez, Juan Roberto (13) Laroca 3.5 18.0 12.5 7.50
11 Wyatt, Pablo (17) Laroca 3 17.5 12.0 5.00
12 Calvo, Miguel (8) Laroca 3 17.0 13.0 8.00
13 Araujo, José Manuel (7) Laroca 3 17.0 11.0 2.00
14 Álvarez, Agustín (6) Laroca 3 14.5 7.0 2.00
15 Simoes, Rafael (15) Laroca 2.5 22.0 13.0 6.00
16 Sio, Manuel (16) Máximo Gorki 2 14.0 8.0 0.00
17 Ortega, Juan Antonio (19) 0 15.0 0.0 0.00
18 Pose, Bruno (R) (18) Laroca 0 3.5 0.0 0.00
19 Palamidessi, Tomás (R) (11) Laroca 0 0.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Lorenzo, Eduardo 1902 1905 Máximo Gorki 6 15:W 12:W 6:W 2:W 4:W 3:L 9:W
2 González, Constantino 2051 2031 Laroca 6 3:W 13:W 4:W 1:L 15:W 9:W 7:W
3 Fernández, Alberto Laroca 5 2:L 18:W 11:W 9:D 5:W 1:W 4:D
4 Bernárdez, Tomás 1848 Laroca 4.5 7:W 9:W 2:L 5:W 1:L 10:W 3:D
5 Leirós, Iago Laroca 4.5 6:D 10:W 13:W 4:L 3:L 15:W 12:W
6 González, Elvia 1938 1867 Laroca 4.5 5:D 8:W 1:L 10:W 9:L 13:W 11:W
7 Pérez, Hugo Laroca 4 4:L 16:W 15:L 17:W 12:W 8:W 2:L
8 González, Agapito 1674 Laroca 4 10:D 6:L 14:W 15:D 11:W 7:L 17:W
9 Silva, Sergio Laroca 3.5 14:W 4:L 12:W 3:D 6:W 2:L 1:L
10 Sánchez, Juan Roberto Laroca 3.5 8:D 5:L 18:W 6:L 14:W 4:L 15:W
11 Wyatt, Pablo Laroca 3 12:L 14:W 3:L 16:W 8:L 0:W 6:L
12 Calvo, Miguel Laroca 3 11:W 1:L 9:L 13:W 7:L 16:W 5:L
13 Araujo, José Manuel Laroca 3 16:W 2:L 5:L 12:L 17:W 6:L 0:W
14 Álvarez, Agustín Laroca 3 9:L 11:L 8:L 0:W 10:L 17:W 16:W
15 Simoes, Rafael Laroca 2.5 1:L 17:W 7:W 8:D 2:L 5:L 10:L
16 Sio, Manuel Máximo Gorki 2 13:L 7:L 17:W 11:L 0:W 12:L 14:L
17 Ortega, Juan Antonio 0 0: 15:L 16:L 7:L 13:L 14:L 8:L
18 Pose, Bruno (R) Laroca 0 0: 3:L 10:L 0: 0: 0: 0:
19 Palamidessi, Tomás (R) Laroca 0 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|
|