I Torneo Centro Comercial Ramallosa, sub10
(22-10-2005) |
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Toba Rodriguez, F. Javier (1) 1564 Alexandre Bóveda (A Coruña) 7 22.0 31.0 28.0
2 Marques, Vincent Manuel (9) Lucena - Xadrez Galego (Vigo) 6 22.0 31.0 25.0
3 Pino Vilar, Denís (12) Lucena - Xadrez Galego (Vigo) 5 20.0 28.0 21.0
4 Segura Santos, Luis (16) Fontecarmoa (Vilagarcia) 5 20.0 28.0 18.0
5 Alonso Macías, María (2) Club Karpov (Pontevedra) 4 22.0 32.0 19.0
6 Rodríguez Domínguez, Javier (15) Lucena - Xadrez Galego (Vigo) 4 20.0 28.0 20.0
7 Sousa Vidal, Alberto (17) Lucena - Xadrez Galego (Vigo) 4 19.0 25.0 16.0
8 Portela Pinal, Roque (13) C.I.P. de Io (Aldan) 4 17.0 25.0 17.0
9 Lorenzo Diéguez, Manuel (8) Lucena - Xadrez Galego (Vigo) 4 17.0 25.0 13.0
10 Ortega Pereira, Maria (10) Club de Xadrez Laroca 3 20.0 30.0 15.0
11 Palacios González, Marta (11) E.X.P (Pontevedra) 3 15.0 21.0 13.0
12 Fernández López, Laura (5) Club de Xadrez Laroca 3 15.0 21.0 11.0
13 Álvarez Domínguez, Lúa (3) Club de Xadrez Laroca 3 14.0 20.0 9.0
14 Darrocha Prol, Daniel (4) Club de Xadrez Laroca 3 14.0 19.0 10.0
15 Velayos Mackinlay, Santiago (18) Nigrán 2 14.0 21.0 6.0
16 Guerrero Gende, Pablo (7) Colegio Estudio (Nigrán) 1 15.0 21.0 6.0
17 González Dacosta, Andres (6) Club de Xadrez Laroca 1 14.0 19.0 2.0
18 Riveiro Vieira, Andrea (14) Club de Xadrez Laroca 1 12.0 16.0 3.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Toba Rodriguez, F. Javier GAL 1564 10:W 12:W 15:W 16:W 9:W 2:W 13:W
2. Alonso Macías, María GAL 11:W 13:W 17:W 9:L 12:L 1:L 10:W
3. Álvarez Domínguez, Lúa GAL 12:L 10:L 14:W 15:L 7:W 17:L 18:W
4. Da Rocha Prol, Daniel GAL 13:L 17:L 18:W 7:W 11:L 8:L 14:W
5. Fernández López, Laura GAL 14:W 15:L 16:L 8:L 18:W 13:L 7:W
6. González Dacosta, Andres GAL 15:L 11:L 13:L 18:L 14:L 7:W 17:L
7. Guerrero Gende, Pablo GAL 16:L 14:W 12:L 4:L 3:L 6:L 5:L
8. Lorenzo Diéguez, Manuel GAL 17:L 18:W 9:L 5:W 13:L 4:W 11:W
9. Marques, Vincent Manuel GAL 18:W 16:W 8:W 2:W 1:L 15:W 12:W
10. Ortega Pereira, Maria GAL 1:L 3:W 11:W 13:W 15:L 16:L 2:L
11. Palacios González, Marta GAL 2:L 6:W 10:L 14:W 4:W 12:L 8:L
12. Pino Vilar, Denís GAL 3:W 1:L 7:W 17:W 2:W 11:W 9:L
13. Portela Pinal, Roque GAL 4:W 2:L 6:W 10:L 8:W 5:W 1:L
14. Riveiro Vieira, Andrea GAL 5:L 7:L 3:L 11:L 6:W 18:L 4:L
15. Rodríguez Domínguez, Javier GAL 6:W 5:W 1:L 3:W 10:W 9:L 16:L
16. Segura Santos, Luis GAL 7:W 9:L 5:W 1:L 17:W 10:W 15:W
17. Sousa Vidal, Alberto GAL 8:W 4:W 2:L 12:L 16:L 3:W 6:W
18. Velayos Mackinlay, Santiago GAL 9:L 8:L 4:L 6:W 5:L 14:W 3:L
|
|