XI Torneo Laroca -
Cat. Absoluta - (07-01-2006)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Salgado Alonso, Patricio (4) 1849 1835 Club de Xadrez Laroca 4.5 18.0 21.0 18.0
2 Montes Mayo, Juan Jose (5) 2005 Escola Provincial de Xadrez 4.5 17.0 20.0 17.0
3 Leirós Barreiro, Iago (14) Club de Xadrez Laroca 4.5 16.5 18.5 14.5
4 González Rodríguez, Agapito (3) 1904 1688 Club de Xadrez Laroca 4.5 16.0 18.0 14.0
5 Padin Martínez, Eugenio (10) Xadrez Portonovo 4 18.0 20.0 16.5
6 Pose Regueiro, Bruno (20) Club de Xadrez Laroca 4 15.5 17.5 11.0
7 Castellano Ostapczuk, Lucas (7) 1705 Escola Provincial de Xadrez 4 13.0 14.5 10.0
8 González Costas, Elvia (2) 1934 1884 Club de Xadrez Laroca 3.5 21.0 22.5 15.0
9 Bernárdez Durán, Tomás (1) 1954 1836 Club de Xadrez Laroca 3.5 17.0 20.0 14.0
10 Vázquez Alonso, Francisco Javier (15) Club de Xadrez Laroca 3 19.0 20.5 12.0
11 Álvarez Domínguez, Breixo (8) 1612 Club de Xadrez Laroca 3 18.0 18.5 11.0
12 Carreira Fernández, Carlos (12) Club de Xadrez Laroca 3 17.5 19.5 12.0
13 Fernández Lorenzo, Alberto (6) 1658 1778 Club de Xadrez Laroca 3 16.0 18.0 12.0
14 Calvo Marques, Miguel (11) Club de Xadrez Laroca 3 14.5 15.0 10.0
15 Gonzalez Pérez, Eduardo (21) Non federado 2.5 15.0 15.5 8.0
16 Suárez Ferreira, Alberto (19) Club de Xadrez Laroca 2 18.0 19.5 8.0
17 Da Rocha, Rafael (22) Non federado 2 16.0 16.5 3.0
18 Araújo Valverde, José Manuel (18) Club de Xadrez Laroca 2 15.0 15.5 8.0
19 Sío Areal, Manuel (9) 1574 Maximo Gorki 1.5 15.0 17.0 8.0
20 González, Roman (23) Non federado 1 13.5 15.5 4.0
21 Fernandez, Fernando (24) Non federado 1 7.5 9.0 2.0
22 Simoes González, Rafael (16) Club de Xadrez Laroca 0 4.0 4.0 0.0
Palamidessi Vázquez, Tomás (17) Club de Xadrez Laroca 0 4.0 4.0 0.0
24 Peña Fernández, Gonzalo (13) Club de Xadrez Laroca 0 3.0 3.0 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Salgado Alonso, Patricio (4) Club de Xadrez Laroca 4.5 22:+ 12:1 13:1 8:½ 5:½ 3:½
2 Montes Mayo, Juan Jose (5) Escola Provincial de Xadrez 4.5 23:+ 10:1 9:½ 13:1 3:0 8:1
3 Leirós Barreiro, Iago (14) Club de Xadrez Laroca 4.5 8:0 17:1 21:1 10:1 2:1 1:½
4 González Rodríguez, Agapito (3) Club de Xadrez Laroca 4.5 10:0 15:1 16:1 12:1 8:½ 5:1
5 Padin Martínez, Eugenio (10) Xadrez Portonovo 4 17:1 8:½ 11:1 9:1 1:½ 4:0
6 Pose Regueiro, Bruno (20) Club de Xadrez Laroca 4 11:0 7:1 15:0 16:1 14:1 12:1
7 Castellano Ostapczuk, Lucas (7) Escola Provincial de Xadrez 4 16:0 6:0 17:1 19:1 18:1 11:1
8 González Costas, Elvia (2) Club de Xadrez Laroca 3.5 3:1 5:½ 19:1 1:½ 4:½ 2:0
9 Bernárdez Durán, Tomás (1) Club de Xadrez Laroca 3.5 24:+ 11:1 2:½ 5:0 12:0 10:1
10 Vázquez Alonso, Francisco Javier (15) Club de Xadrez Laroca 3 4:1 2:0 14:1 3:0 19:1 9:0
11 Álvarez Domínguez, Breixo (8) Club de Xadrez Laroca 3 6:1 9:0 5:0 20:1 13:1 7:0
12 Carreira Fernández, Carlos (12) Club de Xadrez Laroca 3 21:1 1:0 18:1 4:0 9:1 6:0
13 Fernández Lorenzo, Alberto (6) Club de Xadrez Laroca 3 18:1 14:1 1:0 2:0 11:0 16:1
14 Calvo Marques, Miguel (11) Club de Xadrez Laroca 3 20:1 13:0 10:0 15:1 6:0 18:1
15 Gonzalez Pérez, Eduardo (21) Non federado 2.5 19:½ 4:0 6:1 14:0 16:0 20:1
16 Suárez Ferreira, Alberto (19) Club de Xadrez Laroca 2 7:1 19:0 4:0 6:0 15:1 13:0
17 Da Rocha, Rafael (22) Non federado 2 5:0 3:0 7:0 18:0 20:1 19:1
18 Araújo Valverde, José Manuel (18) Club de Xadrez Laroca 2 13:0 20:1 12:0 17:1 7:0 14:0
19 Sío Areal, Manuel (9) Maximo Gorki 1.5 15:½ 16:1 8:0 7:0 10:0 17:0
20 González, Roman (23) Non federado 1 14:0 18:0 0:1 11:0 17:0 15:0
21 Fernandez, Fernando (24) Non federado 1 12:0 0:1 3:0 0: 0: 0:
22 Simoes González, Rafael (16) Club de Xadrez Laroca 0 1:- 0: 0: 0: 0: 0:
23 Palamidessi Vázquez, Tomás (17) Club de Xadrez Laroca 0 2:- 0: 0: 0: 0: 0:
24 Peña Fernández, Gonzalo (13) Club de Xadrez Laroca 0 9:- 0: 0: 0: 0: 0:
|
|