XII Torneo Laroca -
Cat. Absoluta - (23-12-2006)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Bernárdez Durán, Tomás 1937 1834 Club de xadrez Laroca 5.5 19.0 18.5 19.5
2 Salgado Alonso, Patricio 1850 1854 Club de xadrez Laroca 5 21.5 18.5 19.0
3 Álvarez Domínguez, Breixo 1612 Club de xadrez Laroca 4.5 19.0 17.0 16.0
4 Riveiro Vieira, Hugo 1836 Club de xadrez Laroca 4 25.0 22.0 15.5
5 Leiros Barreiro, Iago 1779 Club de xadrez Laroca 4 16.0 14.0 12.0
6 Fernández Lorenzo, Alberto 1878 1767 Club de xadrez Laroca 3.5 24.0 21.0 14.0
7 López Cruz, Javier Amateur 3.5 19.0 17.5 10.5
8 González Levices, Tino 2065 2024 Club de xadrez Laroca 3.5 18.0 17.5 13.5
9 Pena González, Rosendo Club de xadrez Laroca 3.5 18.0 16.0 12.0
10 Domínguez González, Jorge A. Amateur 3.5 17.0 15.0 12.5
11 Gonzalez Costas, Elvia 1941 1880 Club de Xadrez Laroca 3 23.0 21.5 13.0
12 Penas Morales, Guillermo Club de xadrez Laroca 3 18.0 16.0 6.0
13 Araujo Valverde, Jose Manuel Club de xadrez Laroca 3 17.5 17.0 12.0
14 Silva Vila, Sergio Club de xadrez Laroca 3 16.0 14.0 11.0
15 Pérez Vargas, Hugo Club de Xadrez Laroca 3 15.5 15.0 10.0
16 Fernández, Fernando Amateur 3 14.5 14.0 9.0
17 Suarez Ferreira, Alberto Club de xadrez Laroca 2 20.5 17.5 9.0
18 Vazquez Alonso, Francisco Club de xadrez Laroca 2 19.0 17.5 7.0
19 Pérez Álvarez, José Amateur 2 16.0 15.5 7.0
20 Da Rocha, Rafael Amateur 2 14.5 14.0 6.0
21 Liz Marzán, Luis Amateur 2 14.0 13.5 3.0
22 González, Román Amateur 1 19.0 17.0 6.0
23 Pérez Álvarez, David Amateur 1 16.5 15.0 4.0
24 Suarez Ferreira, Alberto Club de Xadrez Laroca 1 2.0 1.0 1.0
25 Calvo Marques, Miguel Club de Xadrez Laroca 0.5 6.5 3.5 0.5
26 Pinzás Balesteiro, Iván Club de Xadrez Laroca 0 7.5 7.0 0.0
27 Vazquez Alonso, Paco Club de Xadrez Laroca 0 1.5 1.0 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Bernárdez Durán, Tomás (3) Club de xadrez Laroca 5.5 7:W 22:W 4:W 2:D 11:W 6:W
2 Salgado Alonso, Patricio (6) Club de xadrez Laroca 5 12:W 15:W 13:W 1:D 8:W 4:D
3 Álvarez Domínguez, Breixo (8) Club de xadrez Laroca 4.5 19:W 11:W 6:D 4:L 7:W 9:W
4 Riveiro Vieira, Hugo (7) Club de xadrez Laroca 4 15:+ 10:W 1:L 3:W 6:D 2:D
5 Leiros Barreiro, Iago (15) Club de xadrez Laroca 4 8:L 18:W 20:W 6:L 17:W 11:W
6 Fernández Lorenzo, Alberto (4) Club de xadrez Laroca 3.5 9:D 14:W 3:D 5:W 4:D 1:L
7 López Cruz, Javier (17) Amateur 3.5 1:L 25:D 21:W 20:W 3:L 14:W
8 González Levices, Tino (1) Club de xadrez Laroca 3.5 5:W 13:L 22:W 17:W 2:L 10:D
9 Pena González, Rosendo (18) Club de xadrez Laroca 3.5 6:D 17:L 15:W 13:W 18:W 3:L
10 Domínguez González, Jorge A. (12) Amateur 3.5 17:W 4:L 19:W 11:L 15:W 8:D
11 Gonzalez Costas, Elvia (2) Club de Xadrez Laroca 3 21:W 3:L 16:W 10:W 1:L 5:L
12 Penas Morales, Guillermo (19) Club de xadrez Laroca 3 2:L 16:L 18:- 26:+ 20:W 17:W
13 Araujo Valverde, Jose Manuel (9) Club de xadrez Laroca 3 23:W 8:W 2:L 9:L 14:L 19:W
14 Silva Vila, Sergio (25) Club de xadrez Laroca 3 20:W 6:L 17:L 19:W 13:W 7:L
15 Pérez Vargas, Hugo (22) Club de Xadrez Laroca 3 25:W 2:L 9:L 22:W 10:L 23:W
16 Fernández, Fernando (13) Amateur 3 0:L 12:W 11:L 23:W 0:L 18:W
17 Suarez Ferreira, Alberto (5) Club de xadrez Laroca 2 10:L 9:W 14:W 8:L 5:L 12:L
18 Vazquez Alonso, Francisco (24) Club de xadrez Laroca 2 0:L 5:L 12:+ 21:W 9:L 16:L
19 Pérez Álvarez, José (20) Amateur 2 3:L 21:W 10:L 14:L 22:W 13:L
20 Da Rocha, Rafael (11) Amateur 2 14:L 23:W 5:L 7:L 12:L 22:W
21 Liz Marzán, Luis (16) Amateur 2 11:L 19:L 7:L 18:L 23:W 0:W
22 González, Román (14) Amateur 1 27:+ 1:L 8:L 15:L 19:L 20:L
23 Pérez Álvarez, David (21) Amateur 1 13:L 20:L 26:+ 16:L 21:L 15:L
24 Suarez Ferreira, Alberto (26) Club de Xadrez Laroca 1 0:L 0:W 0: 0: 0: 0:
25 Calvo Marques, Miguel (10) Club de Xadrez Laroca .5 15:L 7:D 0: 0: 0: 0:
26 Pinzás Balesteiro, Iván (23) Club de Xadrez Laroca 0 0:L 0:L 23:- 12:- 0: 0:
27 Vazquez Alonso, Paco (27) Club de Xadrez Laroca 0 22:- 0:L 0: 0: 0: 0:
|
|