XIII Torneo Laroca - Cat.
Absoluta - (23-12-2007)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Leiros Barreiro, Iago 1818 Club de xadrez Laroca 4.5 14.0 12.5 13.0
2 Fernández Lorenzo, Alberto 1885 1771 Club de xadrez Laroca 4 17.5 15.0 12.5
3 Alvarez Baz, Daniel Club de xadrez Laroca 4 12.0 11.0 10.0
4 Salgado Alonso, Patricio 1858 1817 Club de xadrez Laroca 3.5 12.0 11.0 11.5
5 Hermida, Alberto Club de xadrez Laroca 3 16.0 15.0 12.0
6 Riveiro Vieira, Hugo 1838 Club de xadrez Laroca 3 14.0 13.0 9.0
7 Penas Morales, Guillermo Club de xadrez Laroca 3 9.5 8.5 6.0
8 Álvarez Domínguez, Breixo 1512 Club de xadrez Laroca 2.5 14.5 13.5 8.0
9 Bernardez Duran, Tomás 1863 1803 Club de xadrez Laroca 2.5 14.0 13.0 9.0
10 Gonzalez Costas, Elvia 1948 1910 Club de Xadrez Laroca 2.5 10.0 9.0 6.0
11 Vazquez Alonso, Francisco Club de xadrez Laroca 2 13.5 12.5 7.0
12 Pérez Álvarez, José Amateur 2 13.0 12.0 5.0
13 Sio Areal, Manuel 1535 Maximo Gorki 2 11.5 10.5 7.0
14 Da Rocha, Rafael Amateur 2 10.5 9.5 5.0
15 González, Román Amateur 1.5 15.5 13.0 2.5
16 Basteiro, Charo Amateur 1.5 8.0 7.0 2.5
17 Simoes Gonzalez, Rafael Club de xadrez Laroca 1.5 4.5 2.5 2.5
18 Araujo Valverde, Jose Manuel Club de xadrez Laroca 1 13.0 11.0 4.0
19 Carreira Fernández, Carlos Club de xadrez Laroca 1 12.0 10.0 3.0
20 Costas Martínez, Adelina Club de xadrez Laroca 0 11.5 10.0 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5
1 Leiros Barreiro, Iago (7) Club de xadrez Laroca 4.5 12:W 2:D 8:W 6:W 5:W
2 Fernández Lorenzo, Alberto (3) Club de xadrez Laroca 4 3:W 1:D 9:W 5:W 4:D
3 Alvarez Baz, Daniel (10) Club de xadrez Laroca 4 2:L 15:W 11:W 8:W 9:W
4 Salgado Alonso, Patricio (5) Club de xadrez Laroca 3.5 15:W 11:W 5:L 13:W 2:D
5 Hermida, Alberto (15) Club de xadrez Laroca 3 18:W 6:W 4:W 2:L 1:L
6 Riveiro Vieira, Hugo (6) Club de xadrez Laroca 3 7:W 5:L 18:W 1:L 14:W
7 Penas Morales, Guillermo (17) Club de xadrez Laroca 3 6:L 18:L 0:W 19:W 13:W
8 Álvarez Domínguez, Breixo (9) Club de xadrez Laroca 2.5 10:W 9:D 1:L 3:L 19:W
9 Bernardez Duran, Tomás (4) Club de xadrez Laroca 2.5 19:W 8:D 2:L 10:W 3:L
10 Gonzalez Costas, Elvia (1) Club de Xadrez Laroca 2.5 8:L 17:D 20:W 9:L 18:W
11 Vazquez Alonso, Francisco (20) Club de xadrez Laroca 2 0:W 4:L 3:L 18:W 0:L
12 Pérez Álvarez, José (18) Amateur 2 1:L 0:W 13:L 14:L 20:W
13 Sio Areal, Manuel (8) Maximo Gorki 2 17:L 19:W 12:W 4:L 7:L
14 Da Rocha, Rafael (13) Amateur 2 0:L 0:L 15:W 12:W 6:L
15 González, Román (14) Amateur 1.5 4:L 3:L 14:L 0:W 16:D
16 Basteiro, Charo (16) Amateur 1.5 0:L 0:L 19:L 20:W 15:D
17 Simoes Gonzalez, Rafael (19) Club de xadrez Laroca 1.5 13:W 10:D 0: 0: 0:
18 Araujo Valverde, Jose Manuel (11) Club de xadrez Laroca 1 5:L 7:W 6:L 11:L 10:L
19 Carreira Fernández, Carlos (12) Club de xadrez Laroca 1 9:L 13:L 16:W 7:L 8:L
20 Costas Martínez, Adelina (2) Club de xadrez Laroca 0 0:L 0:L 10:L 16:L 12:L
|
|