Zonales Pontevedra
Sur 2009 - Cat. Sub-10
(11 de Enero de 2009)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Vidal Fernández, Pablo (20) Lucena 5 13.0 15.0 15.50
2 Lomba González, Daniel (9) Albatros 4 14.5 13.0 11.00
3 Morais Mayor, Cristian (13) Laroca 4 11.5 12.0 8.50
4 Lago González, Greta (8) Lucena 3.5 14.0 12.0 7.75
5 Pérez Vargas, Pablo (15) Laroca 3.5 10.5 10.0 8.25
6 Da Rocha Prol, Paula (6) Laroca 3 14.0 10.0 6.00
7 Carrera Martínez, Severino (4) Puenteareas 3 12.0 10.0 6.00
8 Fernández Mateo, Pedro (7) Lucena 3 11.5 9.0 6.00
9 Aguirre Álvarez, Ismael (1) Fleming 3 11.5 8.0 3.00
10 Costa Lage, David (5) Fleming 2.5 10.0 7.0 3.75
11 Lorenzo Vázquez, Álex (10) Lucena 2 12.0 4.0 1.00
12 Represa Pérez, Mireya (16) Laroca 2 11.5 7.0 3.50
13 Merayo Álvarez, Pablo (12) Fleming 2 11.0 7.0 1.50
14 Pérez González, Julián (14) Puenteareas 2 10.5 7.0 3.00
15 Rocha Gómez, Nicolao (17) Fleming 1.5 10.0 3.0 1.25
16 Saavedra González, Jorge (19) Laroca 1 12.5 4.0 0.00
17 Carrasco Ubeira, Candela (3) Fleming 1 11.0 2.0 0.00
18 Rodríguez Mouriño, Anaís (18) Lucena 0 3.0 0.0 0.00
19 Martínez Sío, Miguel (11) Puenteareas 0 2.5 0.0 0.00
20 Canedo González, Nicolás (2) Laroca 0 1.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Vidal Fernández, Pablo (20) 5 11:1 6:1 7:1 2:1 4:1
2 Lomba González, Daniel (9) 4 16:1 9:1 3:1 1:0 6:1
3 Morais Mayor, Cristian (13) 4 17:1 8:1 2:0 12:1 10:1
4 Lago González, Greta (8) 3.5 18:+ 5:= 9:1 7:1 1:0
5 Pérez Vargas, Pablo (15) 3.5 10:1 4:= 8:0 14:1 13:1
6 Da Rocha Prol, Paula (6) 3 12:1 1:0 16:1 8:1 2:0
7 Carrera Martínez, Severino (4) 3 14:1 13:1 1:0 4:0 12:1
8 Fernández Mateo, Pedro (7) 3 15:1 3:0 5:1 6:0 16:1
9 Aguirre Álvarez, Ismael (1) 3 19:+ 2:0 4:0 16:1 14:1
10 Costa Lage, David (5) 2.5 5:0 15:= 17:1 11:1 3:0
11 Lorenzo Vázquez, Álex (10) 2 1:0 12:0 0:1 10:0 17:1
12 Represa Pérez, Mireya (16) 2 6:0 11:1 15:1 3:0 7:0
13 Merayo Álvarez, Pablo (12) 2 20:+ 7:0 14:0 15:1 5:0
14 Pérez González, Julián (14) 2 7:0 17:1 13:1 5:0 9:0
15 Rocha Gómez, Nicolao (17) 1.5 8:0 10:= 12:0 13:0 0:1
16 Saavedra González, Jorge (19) 1 2:0 0:1 6:0 9:0 8:0
17 Carrasco Ubeira, Candela (3) 1 3:0 14:0 10:0 0:1 11:0
18 Rodríguez Mouriño, Anaís (18) 0 4:- 0: 0: 0: 0:
19 Martínez Sío, Miguel (11) 0 9:- 0: 0: 0: 0:
20 Canedo González, Nicolás (2) 0 13:- 0: 0: 0: 0:
|
|