LIGA GALEGA DE 4º DIVISIÓN 2018 - PONTEVEDRA SUR

 

CLASIFICACIÓN FINAL
Rank Equipo Part. + = - Pts. Sonnen
1 APOSTOL 7 7 0 0 22 278,75
2 BELLAVISTA 7 5 1 1 20 237,50
3 XADREZ ALBATROS E 7 3 2 2 16 192,25
4 LAROCA PROMESAS MALLON 7 2 3 2 15 180,50
5 CLUB XADREZ MOS G 7 1 2 4 12½ 146,75
6 LAROCA PROMESAS AUGA DA LAXE 7 1 3 3 10½ 141,25
7 CLUB XADREZ MOS H 7 2 1 4 9 99,50
8 GLOBALTEA - XADREZ PONTEAREAS C 7 0 2 5 7 98,00

 

   
  1º CLASIFICADO: APOSTOL 2º CLASIFICADO: BELLAVISTA 3º CLASIFICADO: XADREZ ALBATROS E  
 

 

1º FASE - GRUPO A 1ª FASE - GRUPO B
Rank Equipo Part. + = - Pts. Sonnen
1 LAROCA PROMESAS MALLON 5 3 2 0 15 125,50
2 CLUB XADREZ MOS H 5 1 4 0 11 101,01
3 ESCOLA DE BOUZAS A 5 1 4 0 11 101,00
4 RAMIRO SABELL ANPA PENA DO EQUILIBRIO 5 1 2 2 10½ 85,25
5 RAMIRO SABELL JOYERIA GALLEGO 5 2 2 1 79,25
6 CLUB XADREZ MOS J 5 0 0 5 3 31,50

 

Rank Equipo Part. + = - Pts. Sonnen
1 CLUB XADREZ MOS G 5 4 1 0 15 131,25
2 GLOBALTEA - XADREZ PONTEAREAS C 5 4 0 1 14½ 115,50
3 RAMIRO SABELL REINA TOUR 5 1 2 2 10 95,50
4 ESCOLA DE BOUZAS B 5 1 2 2 8 66,50
5 LAROCA PROMESAS MALLON B 5 1 0 4 64,00
6 CLUB XADREZ MOS K 5 1 1 3 6 49,75

 

1º FASE - GRUPO C 1ª FASE - GRUPO D
Rank Equipo Part. + = - Pts. Sonnen
1 APOSTOL 7 7 0 0 25 302,50
2 XADREZ ALBATROS E 7 6 0 1 23 258,75
3 CLUB XADREZ MOS L 7 2 1 4 11½ 148,25
4 COLEGIO MONTERREY 7 1 2 4 11 137,75
5 LUCENA PROMESAS 7 2 2 3 11 116,50
6 LOYOLA 7 1 4 2 11 115,00
7 ESCOLA DE BOUZAS C 7 2 1 4 10½ 117,25
8 XADREZ TUI - LICEO CASINO 7 1 2 4 9 99,50

 

Rank Equipo Part. + = - Pts. Sonnen
1 BELLAVISTA 6 4 1 1 17 180,00
2 LAROCA PROMESAS AUGA DA LAXE 6 5 0 1 17 169,50
3 LUCENA ESCOLAR 6 5 0 1 17 163,00
4 CLUB XADREZ MOS I 6 3 0 3 10½ 100,00
5 ALTAMIRA - XADREZ PONTEAREAS D 6 1 1 4 10 99,00
6 XADREZ ALBATROS F 6 2 0 4 10 92,00
7 CLUB XADREZ MOS M 6 0 0 6 29,00

 

PRIMEIRA FASE

FINAL