Torneo Adestramento "Mallón-Laroca Novembro" - Temporada 2019-2020

 

 

Nigrán (30/11/2019)

Clasificaciones tras la ronda 4

Group limits:  2005 <= date of birthday <= 2006  (SUB 14)
Pos  N  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 7  Varela Rodriguez, Diego 0 2006 3,0 8,0 6,50 9,5
2 4  Rego Calvo, Marcos 738 2006 3,0 7,0 5,50 8,5
3 13  Costas Alvarez, Manuel 604 2006 2,5 6,0 3,75 7,0
4 1  Pazos Rajo, Diego 888 2005 2,0 9,0 4,00 10,0
5 5  Martin Abalde, Diego 726 2006 1,5 8,0 2,25 9,0
               
               
Group limits:  2007 <= date of birthday <= 2008  (SUB 12)
Pos  N  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 15  Gonzalez Iglesias, David 579 2008 3,0 7,5 6,50 9,5
2 3  Roade Rey, Erik 784 2008 3,0 7,0 6,00 8,5
3 19  Rodriguez Gonzalez, Saul Manuel 612 2008 3,0 6,0 5,50 6,5
4 17  Gonzalez Iglesias, Marcos 575 2007 2,5 7,0 4,00 8,0
5 14  Carballal Da Rocha, Simon 596 2008 2,0 6,0 1,00 6,5
6 8  Leyenda Da Silva, Pedro 669 2008 1,0 8,0 2,00 10,0
               
               
Group limits:  2009 <= date of birthday <= 2010  (SUB 10)
Pos  N  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 10  Vives Rubio, Yago 663 2010 1,0 8,0 3,00 9,5
               
               
Group limits:  2011 <= date of birthday <= 2012  (SUB 8)
Pos  N  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 24  Vives Rubio, Vega 0 2011 2,0 7,0 3,00 8,0
2 25  Castro Iglesias, Anxo 0 2012 2,0 6,5 2,75 7,0
3 18  Garcia Martinez, Gael 0 2012 2,0 6,0 2,50 6,5
4 21  Nacarino Fontan, Julian 500 2011 2,0 6,0 2,00 6,5
5 16  Chamorro Cabaleiro, Fermin 578 2011 1,5 6,5 1,50 7,0
6 27  Alvarez Tejada, Mario 0 2011 1,0 7,0 1,00 8,0
7 26  Mendez Martinez, Gabriel 0 2012 1,0 6,0 0,50 6,5

 

Tie Break legend:
Buc1
= Buchholz Cut 1
S-B
= Sonneborn-Berger
BucT
= Buchholz Total

(*): Rtg ELO "LAROCA"