Torneos "Grandes Promesas Laroqueiras" - Temporada 2019

 

 

II Torneo "Grandes Promesas Laroqueiras"

NigrĂ¡n (30/03/2019)

Clasificaciones tras la ronda 4

Group limits:  2005 <= date of birthday <= 2006 - SUB 14
Pos  ID  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 2  Vilas Iglesias, Iago  854 2006 3,0 8,0 5,00 9,0
2 7  Rego Calvo, Marcos    696 2006 3,0 7,0 7,00 9,0
3 1  Pazos Rajo, Diego     896 2005 3,0 7,0 5,00 8,0
4 3  Martin Abalde, Diego  715 2006 2,0 9,0 4,00 10,0
5 14  Costas Alvarez, Manuel  0 2006 2,0 9,0 3,00 10,0
6 13  Fernandez Rouco, Brais  594 2006 2,0 8,0 4,00 9,0
7 6  Gonzalez Ferreira, Sara  696 2005 2,0 8,0 3,00 9,0
               
 
Group limits:  2007 <= date of birthday <= 2008 - SUB 12
Pos  ID  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 4  Roade Rey, Erik       715 2008 4,0 6,5 8,00 8,0
2 10  Carballal Da Rocha, Simon  603 2008 1,5 10,0 4,25 11,5
3 5  Leyenda Da Silva, Pedro(W)  0 2008 1,0 7,5 1,50 8,5
4 9  Gonzalez Iglesias, Marcos  609 2007 1,0 7,0 2,00 9,0
5 12  Gonzalez Iglesias, David  597 2008 1,0 7,0 1,50 8,5
6 30  Varela Gonzalez, Hugo  0 2007 0,5 6,0 0,50 7,0
               
               
Group limits:  2009 <= date of birthday <= 2010 - SUB 10
Pos  ID  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 18  Vives Rubio, Yago     621 2010 3,5 6,0 6,25 7,0
2 20  Gonzalez Gonzalez, Yoel  582 2009 3,0 5,0 4,00 6,0
3 17  Castro Taboada, Leo   658 2010 2,0 5,0 3,00 6,0
4 28  Pereira Rocha, Lucas  500 2009 1,5 5,0 1,00 5,5
5 25  Machado Alonso, Hector  500 2009 1,0 7,0 1,50 8,5
               
               
Group limits:  2011 <= date of birthday <= 2012 - SUB 8
Pos  ID  NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 22  Chamorro Cabaleiro, Fermin  0 2011 2,5 8,0 3,75 8,5
2 19  Lorenzo Vila, Aleix   598 2011 2,5 6,0 4,75 7,5
3 21  Varela Gonzalez, Gael  0 2011 2,0 7,0 2,00 8,0
4 26  Nacarino Fontan, Julian  0 2011 2,0 6,5 2,50 7,0
5 31  Vives Rubio, Vega     0 2011 2,0 4,5 2,00 5,5
6 23  Garcia Martinez, Gael  0 2012 1,5 7,5 2,75 9,0
7 27  Pereira Fernandez, Carolina  0 2011 1,5 5,5 1,25 6,0
8 24  Gonzalez Prol, Xuan Antonio  0 2011 1,0 6,5 0,75 7,0

Tie Break legend:
Buc1
= Buchholz Cut 1
S-B
= Sonneborn-Berger
Cmlt
= Cumulative

(*): Rtg ELO "LAROCA"

 

I Torneo "Grandes Promesas Laroqueiras"

NigrĂ¡n (23/02/2019)

Clasificaciones tras la ronda 4

Group limits:  2005 <= date of birthday <= 2006 - SUB 14
Pos  ID NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 2  Pazos Rajo, Diego     858 2005 4,0 7,5 9,00 9,0
2 17  Fernandez Rouco, Brais  517 2006 3,0 9,5 6,00 10,0
3 10  Martin Abalde, Diego  667 2006 3,0 8,0 6,00 9,0
4 4  Gonzalez Ferreira, Sara  702 2005 2,5 8,5 6,25 10,5
5 9  Rego Calvo, Marcos    686 2006 2,5 8,5 4,75 10,0
6 1  Vilas Iglesias, Iago  907 2006 2,0 8,0 2,00 9,0
7 19  Costas Alvarez, Manuel  0 2006 1,5 8,5 0,75 8,5
               
               
Group limits:  2007 <= date of birthday <= 2008 - SUB 12
Pos  ID NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 3  Roade Rey, Erik       705 2008 3,0 7,0 4,00 7,0
2 10  Rodriguez Moro, Juan  644 2007 3,0 5,0 3,00 5,5
3 16  Carballal Da Rocha, Simon  593 2008 2,5 6,5 2,75 7,0
4 30  Varela Gonzalez, Hugo  0 2007 1,0 6,5 1,00 7,5
               
               
Group limits:  2009 <= date of birthday <= 2010 - SUB 10
Pos  ID NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 6  Castro Taboada, Leo   0 2010 3,0 8,0 6,00 9,0
2 8  Vives Rubio, Yago     0 2010 3,0 6,5 5,50 7,5
3 21  Gonzalez Gonzalez, Yoel  0 2009 2,0 8,5 3,50 9,0
4 23  Machado Alonso, Hector  0 2009 2,0 6,0 1,00 6,5
5 26  Pereira Rocha, Lucas  500 2009 1,0 8,0 0,00 8,0
               
               
Group limits:  2011 <= date of birthday <= 2012 - SUB 8
Pos  ID NAME                  Rtg *    date     score Buc1  S-B   BucT 
               
1 29  Varela Gonzalez, Gael  0 2011 2,5 7,0 5,25 8,5
2 15  Lorenzo Vila, Aleix   596 2011 2,0 8,5 3,00 9,0
3 22  Gonzalez Prol, Xuan Antonio  0 2011 2,0 5,5 1,00 6,0
4 25  Pereira Fernandez, Carolina  0 2011 1,5 6,5 1,75 7,5
5 18  Chamorro Cabaleiro, Fermin  0 2011 1,0 7,5 1,00 8,5
6 27  Perez Conde, Mateo    0 2012 1,0 7,5 0,50 8,0
7 31  Vives Rubio, Vega     0 2011 1,0 7,5 0,00 7,5
8 24  Nacarino Fontan, Julian  0 2011 1,0 5,5 0,00 5,5
9 20  Garcia Martinez, Gael  0 2012 0,0 5,5 0,00 6,5

Tie Break legend:
Buc1
= Buchholz Cut 1
S-B
= Sonneborn-Berger
BucT
= Buchholz Total

(*): Rtg ELO "LAROCA"