| 
			2ª | 
			
			 LAROCA 'A'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FEDA | 
				 
				
					| 1 | 
					GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					BERNARDEZ DURAN, TOMAS | 
					  | 
					1950 | 
				 
				
					| 3 | 
					ALARCON CORTES, PABLO JAVIER | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					SALGADO ALONSO, PATRICIO | 
					  | 
					1875 | 
				 
				
					| 5 | 
					LOPEZ PEREZ, SERGIO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					SANDOVAL PRADO, JOSE RAMON | 
					  | 
					  | 
				 
				 
			 | 
		
		
			| 
			2ª | 
			
			 LAROCA 'B'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FEDA | 
				 
				
					| 1 | 
					BLAS VALVERDE, JUAN JOSE | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					MARTINEZ PAZOS, LAUREANO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					AGUIAR VARELA, CARLOS ANTONIO | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 4 | 
					SIMON PEREZ, JUAN CARLOS | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					SIMOES GONZALEZ, RAFAEL | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					SIMOES GONZALEZ, MARIA INMACULADA | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 7 | 
					GOMEZ ROSADO, JUAN MANUEL | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 8 | 
					COSTAS RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO | 
					  | 
					  | 
				 
				
    | 
	9 | 
					CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS | 
					  | 
					  | 
					 
				 
			 | 
		
		
			| 
			3ª | 
			
			 LAROCA 'C'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FEDA | 
				 
				
					| 1 | 
					PINZAS BALESTEIRO, IVAN | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					PENAS MORALES, GUILLERMO | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 3 | 
					SEQUEIROS PINZAS, JOSE | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 4 | 
					FERNANDEZ SEIJO, DAVID | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					DOMINGUEZ GONZALEZ, JORGE ANTONIO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					DOMINGUEZ GONZALEZ, LUIS MIGUEL | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					CARREIRA VILLAVERDE, CARLOS | 
					  | 
					  | 
				 
				
    | 
	8 | 
					SILVA VILA, SERGIO | 
					  | 
					  | 
					 
				 
			 | 
		
		
			| 
			3ª | 
			
			 LAROCA 'D'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FEDA | 
				 
				
					| 1 | 
					RIVEIRO VIEIRA, HUGO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					QUINTAS PEREZ, RUBEN DARIO | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					QUINTAS PEREZ, ESTEBAN NOEL | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					HERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 5 | 
					HERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 6 | 
					HERNANDEZ FERNANDEZ, IGNACIO | 
					  | 
					  | 
					 
				
					| 7 | 
					PEREZ VARGAS, HUGO | 
					  | 
					  | 
					 
				 
			 |