EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2006

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2058 2021 6.5 10
2 1164 LOPEZ PEREZ, SERGIO 1977 1941 1.5 4
3 1166 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1954 1836 4.5 9
4 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1934 1884 4.5 6
5 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO 1849 1835 7 10
6 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1904 1688 3 7
7 1167 RIVEIRO VIEIRA, HUGO   1809 6 6

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO (C)   1800 4.5 12
2 2020 PEÑA FERNANDEZ, GONZALO     2 4
3 1190 FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO   1778 6 9
4 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     6 12
5 1191 PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS     0 0
6 1170 SILVA VILA, SERGIO     1 3
7 1177 PEREZ VARGAS, HUGO     3 6
    ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     0 1
    SANCHEZ GOMEZ, JUAN ROBERTO     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER     1.5 6
2 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO   1612 3 6
3 1178 SUAREZ FERREIRA, ALBERTO     2.5 5
4 1180 POSE REGUEIRO, BRUNO     4 5
5 1739 SANCHEZ GOMEZ, JUAN ROBERTO     3.5 6
6 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     3.5 4

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL (C)     0.5 7
2 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     1 5
3 1185 CALVO MARQUES, MIGUEL     4.5 6
4 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO     1.5 3
5 3041 PINZAS BALESTEIRO, IVAN     3 4
6 1192 CARREIRA VILLAVERDE, CARLOS     1 3

LAROCA 'DAMAS'

  Cod. Jugador
1 1740 SIO PEREZ, NAHIR
2 1181 ORTEGA PEREIRA, MARIA
3 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA
4 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA
5 3036 FERNANDEZ LOPEZ, LAURA
6 3039 LEMAITRE, ELWENN

LAROCA 'REIS'

  Cod. Jugador
1 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO
2 2454 DA ROCHA PROL, DANIEL
3 2021 LIZ BASTEIRO, PEDRO
4 2022 CURRA POSE, RUBEN
5 3034 VELAYOS MACKINLAY, SANTIAGO
6 3040 PEREZ VARGAS, PABLO
7 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES
8 3038 LEMAITRE, TITOUAN

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE