| 
			1ª | 
			
			 LAROCA - NIGRÁN 'A'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					1174 | 
					ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO | 
					1919 | 
					1958 | 
					1943 | 
					1891 | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					| 2 | 
					4788 | 
					REPRESA PEREZ, MIREYA | 
					WFM | 
					2044 | 
					1764 | 
					  | 
					2027 | 
					4 | 
					11 | 
				 
				
					| 3 | 
					1183 | 
					GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) | 
					1931 | 
					  | 
					1884 | 
					1899 | 
					5 | 
					8 | 
				 
				
					| 4 | 
					1164 | 
					LOPEZ PEREZ, SERGIO | 
					1890 | 
					1851 | 
					  | 
					1847 | 
					5.5 | 
					11 | 
				 
				
					| 5 | 
					6887 | 
					REGO LORENZO, FRANCISCO | 
					1764 | 
					1775 | 
					1765 | 
					1730 | 
					6 | 
					9 | 
				 
				
					| 6 | 
					1166 | 
					BERNARDEZ DURAN, TOMAS | 
					1752 | 
					  | 
					  | 
					1715 | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO 
					ALEJANDRO | 
					1636 | 
					1631 | 
					  | 
					1593 | 
					1 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					BRINGAS GOMEZ, ARTAI | 
					1668 | 
					1725 | 
					1629 | 
					1649 | 
					1 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					SALGADO ALONSO, PATRICIO | 
					1735 | 
					  | 
					  | 
					1694 | 
					0.5 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					SIMOES GONZALEZ, RAFAEL | 
					1570 | 
					1602 | 
					  | 
					1536 | 
					0 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 
					1483 | 
					  | 
					  | 
					1434 | 
					0 | 
					1 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 
			2ª | 
			
			 LAROCA - NIGRÁN 'B'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					1163 | 
					SALGADO ALONSO, PATRICIO (C) | 
					1735 | 
					  | 
					  | 
					1694 | 
					4.5 | 
					9 | 
				 
				
					| 2 | 
					5034 | 
					VAZ VARELA, DANIEL | 
					1836 | 
					1837 | 
					  | 
					1816 | 
					6 | 
					9 | 
				 
				
					| 3 | 
					1168 | 
					SIMOES GONZALEZ, RAFAEL | 
					1570 | 
					1602 | 
					  | 
					1536 | 
					2.5 | 
					8 | 
				 
				
					| 4 | 
					1184 | 
					ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL | 
					1500 | 
					1484 | 
					  | 
					1461 | 
					2.5 | 
					7 | 
				 
				
					| 5 | 
					1188 | 
					VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 
					1483 | 
					  | 
					  | 
					1434 | 
					3 | 
					7 | 
				 
				
					| 6 | 
					6667 | 
					SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL | 
					1334 | 
					1353 | 
					  | 
					1287 | 
					1 | 
					4 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 
			2ª | 
			
			 LAROCA - NIGRÁN 'C'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					1186 | 
					LEIROS BARREIRO, IAGO | 
					1784 | 
					  | 
					  | 
					1779 | 
					2 | 
					4 | 
				 
				
					| 2 | 
					7432 | 
					BRINGAS GOMEZ, ARTAI | 
					1668 | 
					1725 | 
					1629 | 
					1649 | 
					6 | 
					7 | 
				 
				
					| 3 | 
					7126 | 
					BEN ALVAREZ, JOSE MANUEL | 
					1660 | 
					1647 | 
					  | 
					1623 | 
					7 | 
					9 | 
				 
				
					| 4 | 
					5035 | 
					IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO | 
					1636 | 
					1631 | 
					  | 
					1593 | 
					5 | 
					6 | 
				 
				
					| 5 | 
					1187 | 
					PENAS MORALES, GUILLERMO | 
					1560 | 
					1539 | 
					  | 
					1560 | 
					5 | 
					8 | 
				 
				
					| 6 | 
					9950 | 
					CARNEIRO PENEDO, JORGE (C) | 
					1421 | 
					1483 | 
					1479 | 
					1387 | 
					5.5 | 
					8 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					FERNANDEZ CARNEIRO, ANA | 
					1237 | 
					1242 | 
					  | 
					1173 | 
					0 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					1 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 
			3ª | 
			
			 LAROCA - IES AUGA 
			DA LAXE  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					3040 | 
					PEREZ VARGAS, PABLO | 
					1447 | 
					  | 
					  | 
					1239 | 
					4 | 
					6 | 
				 
				
					| 2 | 
					8291 | 
					FERNANDEZ CARNEIRO, ANA | 
					1237 | 
					1242 | 
					  | 
					1173 | 
					4 | 
					7 | 
				 
				
					| 3 | 
					7513 | 
					REGO CALVO, HUGO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					4 | 
				 
				
					| 4 | 
					3042 | 
					GONZALEZ FERREIRA, LAURA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3.5 | 
					5 | 
				 
				
					| 5 | 
					9965 | 
					POMBO GONZALEZ, OSIAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					6 | 
				 
				
					| 6 | 
					11178 | 
					POMBO VIDAL, XOAN CARLOS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					1 | 
				 
				
					| 7 | 
					11864 | 
					FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 
					(C) | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					3 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 
			3ª | 
			
			 LAROCA - MALLÓN  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					1176 | 
					ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA | 
					1549 | 
					1434 | 
					1437 | 
					1449 | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					| 2 | 
					5037 | 
					REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL (C) | 
					1495 | 
					1500 | 
					  | 
					1456 | 
					6 | 
					8 | 
				 
				
					| 3 | 
					1173 | 
					ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN | 
					1592 | 
					  | 
					  | 
					1474 | 
					2 | 
					2 | 
				 
				
					| 4 | 
					5248 | 
					PROL ANDRE, CONSTANTINO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3.5 | 
					6 | 
				 
				
					| 5 | 
					8331 | 
					SANROMAN COSTAS, MAURO | 
					1075 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3.5 | 
					7 | 
				 
				
					| 6 | 
					5860 | 
					RAJO VALVERDE, MATIAS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					1 | 
				 
				
					| 7 | 
					1169 | 
					CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					COUSIDO MARTINEZ, GUILLERMO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					2 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					GONZALEZ FERREIRA, SARA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					REPRESA PEREZ, DAVID | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1.5 | 
					2 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					VILAS IGLESIAS, IAGO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					1 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					VILAS IGLESIAS, ADRIAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					1 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 4ª | 
			
			 LAROCA - PROMESAS 'AUGA 
			DA LAXE'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					3043 | 
					GONZALEZ FERREIRA, SARA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					10 | 
				 
				
					| 2 | 
					8289 | 
					REGO CALVO, MARCOS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					8 | 
				 
				
					| 3 | 
					7498 | 
					REPRESA PEREZ, DAVID | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					8 | 
				 
				
					| 4 | 
					10202 | 
					MARTIN ABALDE, DIEGO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					8 | 
				 
				
					| 5 | 
					8292 | 
					FERNANDEZ GONZALEZ, ROQUE | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					| 6 | 
					11174 | 
					FERNANDEZ ROUCO, BRAIS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2.5 | 
					7 | 
				 
				
					| 7 | 
					11173 | 
					TATO MAS, UXIA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2.5 | 
					7 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 4ª | 
			
			 LAROCA - PROMESAS 'MALLÓN'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					9212 | 
					PAZOS RAJO, DIEGO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					8 | 
				 
				
					| 2 | 
					11221 | 
					COUSIDO MARTINEZ, GUILLERMO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					6.5 | 
					9 | 
				 
				
					| 3 | 
					9954 | 
					VILAS IGLESIAS, IAGO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					7 | 
				 
				
					| 4 | 
					9953 | 
					VILAS IGLESIAS, ADRIAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					7 | 
				 
				
					| 5 | 
					9955 | 
					MARQUEZ OLIVEIRA, RAFAEL | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					8 | 
				 
				
					| 6 | 
					12405 | 
					FERNANDEZ LOPEZ, RICARDO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					8 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 4ª | 
			
			 LAROCA - PROMESAS 'AUGA 
			DA LAXE - B'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					11177 | 
					OTERO FERNANDEZ, IVAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					4 | 
				 
				
					| 2 | 
					11176 | 
					OTERO FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.5 | 
					3 | 
				 
				
					| 3 | 
					11172 | 
					COSTAS DOMINGUEZ, MARIO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					| 4 | 
					11923 | 
					GONZALEZ IGLESIAS, DAVID | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					3 | 
				 
				
					| 5 | 
					11924 | 
					GONZALEZ IGLESIAS, MARCOS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					3 | 
				 
				
					| 6 | 
					11931 | 
					VARELA GARCIA, LUCIA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					3 | 
				 
				
					| 7 | 
					12538 | 
					IGLESIAS ESTEVEZ, ADRIAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.5 | 
					3 | 
				 
				
					| 8 | 
					11922 | 
					DOMINGUEZ PEREZ, ANAIS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.5 | 
					2 | 
				 
				
					| 9 | 
					11175 | 
					POMBO GONZALEZ, XIANA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					3 | 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 4ª | 
			
			 LAROCA - PROMESAS 'MALLÓN 
			- B'  | 
		
		
			
			
				
					|   | 
					Cod. | 
					Jugador | 
					FIDE | 
					FIDR | 
					FIDB | 
					FEDA | 
					Ptos. | 
					Part. | 
				 
				
					| 1 | 
					10196 | 
					GONZALEZ OTERO, MARIO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					4 | 
				 
				
					| 2 | 
					12406 | 
					MARTIN-ARROYO AÑIBARRO, MIGUEL | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					4 | 
				 
				
					| 3 | 
					10195 | 
					RODRIGUEZ GONZALEZ, SAUL MANUEL | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.5 | 
					4 | 
				 
				
					| 4 | 
					12539 | 
					ROADE REY, ERIK | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					4 | 
				 
				
					| 5 | 
					11223 | 
					CARBALLAL DA ROCHA, SIMON | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					4 | 
				 
				
					| 6 | 
					11921 | 
					BERGES SEXTO, SOFIA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					4 | 
				 
				
					| 7 | 
					11932 | 
					GOMEZ SELLES, YANIS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
				 
				
					| 8 | 
					12540 | 
					GONZALEZ PROL, XUAN ANTONIO | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
				 
			 
			 |