IV Open Internacional "
Vila de Baiona " - Sub 10
|
Clasificación final
Place Name Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Álvarez Domínguez, Breixo LAROCA 8.5 53.0 48.75 42.0
2 Freire Vázquez, Cristian KARPOV 7.5 54.5 43.25 41.0
3-4 López Miralles, José LUCENA 7 56.0 41.50 31.0
Barral Lijó, Javier MARCOTE 7 53.0 37.00 36.0
5 Vilaplana Vaz, Germán ALBATROS 6.5 40.5 23.75 25.5
6-9 Fernández Fernández, Pablo LUCENA 6 52.0 29.50 33.0
Del Campo Moreno, Daniel MATAMÁ 6 51.0 30.00 32.0
Sousa Vidal, Alberto LUCENA 6 46.5 24.00 31.0
Rodríguez Rey, Adrián HELIOS BEMBRIVE 6 44.0 21.00 29.0
10-11 Rodríguez Domínguez, Javier ESC. PROV. XADREZ 5.5 46.0 20.25 25.0
Castro Soares, David ESC. PROV. XADREZ 5.5 40.5 22.25 29.0
12-20 Fonseca Comesaña, Sandra MATAMÁ 5 52.0 20.00 35.0
Rodríguez Alcalde, Eduardo PONTEAREAS 5 48.5 23.00 32.0
Santamarina Fernández, Daniel ESC. PROV. XADREZ 5 45.0 19.00 27.0
Nogueira Mariño, Carlos ESC. PROV. XADREZ 5 44.5 22.50 26.0
De Frutos Martínez, Alejandro ESC. PROV. XADREZ 5 39.5 19.00 24.0
Rodríguez López, Roi PORRIÑO 5 39.5 17.00 26.0
Rodríguez Reboredo, Ángel ALBATROS 5 39.5 14.50 25.0
Táboas Domínguez, Rubén MATAMÁ 5 38.0 15.75 24.0
Portela Peleteiro, Alberto KARPOV 5 36.5 13.00 21.0
21-22 Moa Martínez, Cristian ALBATROS 4.5 40.5 15.25 23.5
Barroso Costas, Alberto LAROCA 4.5 33.5 14.00 21.0
23-29 Álvarez Domínguez, Lúa LAROCA 4 45.0 13.50 28.0
Riveira Puga, Iago ESC. PROV. XADREZ 4 44.0 11.50 23.0
Martínez García, Severino ESC. PROV. XADREZ 4 42.5 16.00 20.0
Abad de la Cierva, Alberto KARPOV 4 40.5 11.75 24.0
Estévez González, Raúl MATAMÁ 4 39.0 13.00 20.0
Matala Álvarez, Tager ESC. PROV. XADREZ 4 32.5 10.25 17.0
Mene García, Manuel ESC. PROV. XADREZ 4 32.0 10.00 16.0
30-32 González Lago, Santiago ESC. PROV. XADREZ 3.5 41.5 16.50 22.0
Alonso Caamaño, Paula MATAMÁ 3.5 34.5 9.00 15.0
Costas Herrezuelo, Noelia MATAMÁ 3.5 28.5 8.50 15.5
33-36 Lomba González, Sergio ALBATROS 3 41.0 11.00 17.0
Pérez Rodríguez, Alexandre 3 36.0 7.50 20.0
Curra Pose, Rubén LAROCA 3 32.5 5.00 14.0
Matala Álvarez, Nasser ESC. PROV. XADREZ 3 30.5 4.75 13.5
37 Fonseca Comesaña, Cristina MATAMÁ 2 34.0 1.00 8.0
38-39 De Frutos Martínez, Felipe ESC. PROV. XADREZ 1 32.5 0.00 4.0
Figueira Rodal, Alexandre 1 23.0 0.00 2.0
40-46 Enríquez Santos, Nerea ESC. PROV. XADREZ 0 9.0 0.00 0.0
Figueiras Alonso, Bernal ESC. PROV. XADREZ 0 6.0 0.00 0.0
Figueiras Alonso, Kevin ESC. PROV. XADREZ 0 5.0 0.00 0.0
Gil Rodríguez, Martín PORRIÑO 0 5.0 0.00 0.0
Rodríguez Veiga, Ignacio José PONTEAREAS 0 5.0 0.00 0.0
Gutiérrez Ramos, Santiago 0 4.0 0.00 0.0
Marqués Vicent, Manuel LUCENA 0 4.0 0.00 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Abad de la Cierva, Alberto 24:W 23:D 6:W 37:L 7:L 45:D 38:L 34:W 35:L
2. Alonso Caamaño, Paula 25:L 45:D 43:L 16:W 40:L 30:L 20:W 8:W 6:L
3. Álvarez Domínguez, Breixo 26:W 25:W 15:W 21:D 12:W 37:W 19:W 5:W 44:W
4. Álvarez Domínguez, Lúa 27:W 33:W 19:L 23:W 39:W 15:L 44:L 7:L 40:L
5. Barral Lijó, Javier 28:W 32:W 21:L 35:W 26:W 44:W 33:W 3:L 7:W
6. Barroso Costas, Alberto 29:W 37:L 1:L 30:D 20:W 43:L 23:W 32:L 2:W
7. Castro Soares, David 30:W 34:W 37:L 36:L 1:W 38:D 32:W 4:W 5:L
8. Costas Herrezuelo, Noelia 31:W 39:L 33:L 34:L 25:L 20:W 29:D 2:L 11:W
9. Curra Pose, Rubén 32:L 28:L 20:W 29:W 34:L 46:L 31:L 23:L 25:+
10. De Frutos Martínez, Alejandro 33:L 29:W 34:W 39:L 38:L 31:W 36:W 40:W 46:L
11. De Frutos Martínez, Felipe 34:L 30:L 29:L 32:L 14:L :W 35:L 20:L 8:L
12. Del Campo Moreno, Daniel 35:W 41:W 39:W 19:L 3:L 36:W 43:W 21:L 37:W
13. Enríquez Santos, Nerea 36:L 38:- : : : : : : :
14. Estévez González, Raúl 37:L 31:W 35:L 38:L 11:W 25:W 39:W 41:L 45:L
15. Fernández Fernández, Pablo 38:W 36:W 3:L 40:W 41:W 4:W 21:L 26:L 43:W
16. Figueira Rodal, Alexandre 39:L 35:L 31:L 2:L :W 29:- : : :
17. Figueiras Alonso, Kevin 40:L : : : : : : : :
18. Figueiras Alonso, Bernal 41:L : : : : : : : :
19. Fonseca Comesaña, Sandra 42:W 40:W 4:W 12:W 37:W 21:L 3:L 44:L 41:L
20. Fonseca Comesaña, Cristina 43:L 44:L 9:L :W 6:L 8:L 2:L 11:W 30:L
21. Freire Vázquez, Cristian 44:W 43:W 5:W 3:D 36:W 19:W 15:W 12:W 26:L
22. Gil Rodríguez, Martín 45:L : : : : : : : :
23. González Lago, Santiago 46:W 1:D 45:W 4:L 44:L 32:L 6:L 9:W 39:L
24. Gutiérrez Ramos, Santiago 1:L : : : : : : : :
25. Lomba González, Sergio 2:W 3:L 36:L 46:L 8:W 14:L 30:W 35:L 9:-
26. López Miralles, José 3:L 46:W 38:W 43:W 5:L 39:W 41:W 15:W 21:W
27. Marqués Vicent, Manuel 4:L : : : : : : : :
28. Martínez García, Severino 5:L 9:W 40:L 31:W 43:L 35:W 45:L 36:W 33:L
29. Matala Álvarez, Nasser 6:L 10:L 11:W 9:L 31:L 16:+ 8:D 30:D 36:L
30. Matala Álvarez, Tager 7:L 11:W 41:L 6:D 45:L 2:W 25:L 29:D 20:W
31. Mene García, Manuel 8:L 14:L 16:W 28:L 29:W 10:L 9:W 39:L 34:W
32. Moa Martínez, Cristian 9:W 5:L 44:L 11:W 46:D 23:W 7:L 6:W 38:L
33. Nogueira Mariño, Carlos 10:W 4:L 8:W 44:L 35:W 40:W 5:L 43:L 28:W
34. Pérez Rodríguez, Alexandre 11:W 7:L 10:L 8:W 9:W 41:L 40:L 1:L 31:L
35. Portela Peleteiro, Alberto 12:L 16:W 14:W 5:L 33:L 28:L 11:W 25:W 1:W
36. Riveira Puga, Iago 13:W 15:L 25:W 7:W 21:L 12:L 10:L 28:L 29:W
37. Rodríguez Alcalde, Eduardo 14:W 6:W 7:W 1:W 19:L 3:L 46:L 45:W 12:L
38. Rodríguez Domínguez, Javier 15:L 13:+ 26:L 14:W 10:W 7:D 1:W 46:L 32:W
39. Rodríguez López, Roi 16:W 8:W 12:L 10:W 4:L 26:L 14:L 31:W 23:W
40. Rodríguez Reboredo, Ángel 17:W 19:L 28:W 15:L 2:W 33:L 34:W 10:L 4:W
41. Rodríguez Rey, Adrián 18:W 12:L 30:W 45:W 15:L 34:W 26:L 14:W 19:W
42. Rodríguez Veiga, Ignacio José 19:L : : : : : : : :
43. Santamarina Fernández, Daniel 20:W 21:L 2:W 26:L 28:W 6:W 12:L 33:W 15:L
44. Sousa Vidal, Alberto 21:L 20:W 32:W 33:W 23:W 5:L 4:W 19:W 3:L
45. Táboas Domínguez, Rubén 22:W 2:D 23:L 41:L 30:W 1:D 28:W 37:L 14:W
46. Vilaplana Vaz, Germán 23:L 26:L :W 25:W 32:D 9:W 37:W 38:W 10:W
|
|