IV Open Internacional Vila de Baiona

 

Absoluto Sub-18/Sub-16 Sub-14 Sub-10

IV Open Internacional " Vila de Baiona " - Sub 14

 

Clasificación final

Place Name                          Club              Score Buch. Berg. Progr.

 1-2  Rodríguez Domínguez, Miguel   ESC. PROV. XADREZ 7.5    47.5 38.50   34.0
      Sousa Vidal, Alejandro        LUCENA            7.5    46.5 38.75   39.5
  3   Fernández Vila, Juan          ESC. PROV. XADREZ 7      52.5 38.75   32.5
  4   Suárez Ferreira, Alberto      LAROCA            6.5    51.0 34.75   36.0
5-11  González Rodríguez, Rubén     ALBATROS          6      53.5 31.00   36.0
      González González, Julio      PONTEAREAS        6      47.5 23.00   29.0
      Couñago Sobral, Óscar         REDONDELA         6      47.0 26.25   29.5
      Alonso Caamaño, Rubén         MATAMÁ            6      46.0 23.50   27.0
      Carbajal Gómez, Cristóbal     MATAMÁ            6      45.5 24.00   31.0
      Gil González, Yago            PONTEAREAS        6      39.5 24.00   28.0
      Zarza Fernández, Rodrigo      LAROCA            6      39.5 22.50   29.0
 12   Pérez Vargas, Hugo            LAROCA            5.5    48.5 24.75   36.0
13-20 Rodríguez Rodríguez, Sara     ALBATROS          5      49.0 26.00   33.0
      Fernández Vicente, Pablo      ALBATROS          5      47.0 24.00   27.0
      Bastos Pereira, Pablo Bernal  MATAMÁ            5      44.5 18.00   29.0
      Curra Pose, Javier            LAROCA            5      44.0 23.00   26.0
      Alonso Acevedo, Antón         ALBATROS          5      39.0 16.00   21.0
      Siro Pérez, Nair              LAROCA            5      38.5 19.50   22.0
      Currás Lorenzo, Guillermo     LUCENA            5      38.0 16.00   23.0
      Acevedo Iglesias, Diego       ALBATROS          5      36.0 16.50   20.0
21-22 González Comesaña, Pablo      MATAMÁ            4.5    52.5 24.25   28.5
      Pose Regueiro, Bruno          LAROCA            4.5    44.0 17.50   22.0
23-30 Barreiro Ponsot, Borja                          4      43.0 15.00   23.0
      Táboas Domínguez, Iván        MATAMÁ            4      40.5 14.50   22.0
      González Ramírez, Martín                        4      38.0 13.00   20.0
      Rodríguez Rodríguez, Lois     ALBATROS          4      38.0 10.00   20.0
      Fernández Astay, Manuel       KARPOV            4      37.5 12.50   23.0
      Álvarez Lomba, Miguel         ALBATROS          4      36.0 10.00   22.0
      Lorenzo Garrido, Nerea        PONTEAREAS        4      35.0 12.00   18.0
      Mohamed Matala, Becai         ESC. PROV. XADREZ 4      32.5  8.50   14.0
31-32 Fernández Cambra, José Daniel BAIONA            3.5    33.5  6.75   13.5
      Zarza Fernández, Paula        LAROCA            3.5    28.5  3.75   11.5
33-37 González Rodríguez, Andrés    PONTEAREAS        3      44.5 15.00   22.0
      Del Campo Moreno, Irene       MATAMÁ            3      38.5  9.00   16.0
      Crespo Costas, Alejandro      MATAMÁ            3      38.0 10.00   15.0
      Almuiña Rodríguez, Yago       BAIONA            3      32.0  8.50   13.0
      Maquieira Alonso, Manuel José ALBATROS          3      28.0  5.50   10.0
38-39 Fernández Goce, Cristian      BAIONA            2      33.5  3.50   10.0
      Rodríguez Bahamonde, Jorge    ALBATROS          2      32.5  2.00   14.0
40-44 García Pérez, Martín          ESC. PROV. XADREZ 0      22.5  0.00    0.0
      Maseiro Trigo, Diego          LAROCA            0       9.0  0.00    0.0
      Alfaya Salgueiro, Borja       REDONDELA         0       5.5  0.00    0.0
      Españo Losada, Alfonso        ALBATROS          0       5.5  0.00    0.0
      Mirat Castro, Alfonso         ALBATROS          0       5.5  0.00    0.0

 

Cuadro del torneo

No  Name                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Acevedo Iglesias, Diego                 23:L 17:W 20:L 25:L 18:W 28:W 12:L 14:W 16:W
2.  Alfaya Salgueiro, Borja                 24:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
3.  Almuiña Rodríguez, Yago                 25:L 18:W 22:L 28:L 34:L 11:L 44:W 29:W 32:L
4.  Alonso Acevedo, Antón                   26:L 19:L 21:W 39:W 36:L 25:W 14:W 12:L 42:W
5.  Alonso Caamaño, Rubén                   27:L 21:W 24:W 13:W 40:L 20:L 26:W 16:W 33:W
6.  Álvarez Lomba, Miguel                   28:L 30:W 35:W 19:L 26:L 37:W 42:W 22:L 39:L
7.  Barreiro Ponsot, Borja                  29:W 27:L 25:W 22:L 28:W 41:L 39:L 37:W 19:L
8.  Bastos Pereira, Pablo Bernal            30:W 28:W 38:L 26:W 19:L 22:W 20:L 39:W  9:L
9.  Carbajal Gómez, Cristóbal               31:+ 33:L 28:W 37:W 22:W 38:L 19:W 43:L  8:W
10. Couñago Sobral, Óscar                   32:W 34:D 36:W 23:L 20:D 42:W 24:L 19:W 38:+
11. Crespo Costas, Alejandro                33:L 29:W 37:L 43:L 39:L  3:W 32:W 25:L 34:L
12. Curra Pose, Javier                      34:L 32:W 39:W 42:W 38:L 24:L  1:W  4:W 22:L
13. Currás Lorenzo, Guillermo               35:W 37:W 27:L  5:L 43:L 39:L 29:W 26:W 25:W
14. Del Campo Moreno, Irene                 36:L 42:L 29:W 24:L 32:W 35:W  4:L  1:L 37:L
15. Españo Losada, Alfonso                  37:L 35:-   :    :    :    :    :    :    : 
16. Fernández Astay, Manuel                 38:L 44:W 42:L 32:W 35:W 26:W 43:L  5:L  1:L
17. Fernández Cambra, José Daniel           39:L  1:L 32:L 29:W 44:D 18:W 34:L 42:L   :W
18. Fernández Goce, Cristian                40:L  3:L 44:W 35:L  1:L 17:L   :W 32:L 29:L
19. Fernández Vicente, Pablo                41:L  4:W 43:W  6:W  8:W 33:L  9:L 10:L  7:W
20. Fernández Vila, Juan                    42:W 36:D  1:W 40:L 10:D  5:W  8:W 27:W 43:W
21. García Pérez, Martín                    43:L  5:L  4:L 44:L 29:-   :    :    :    : 
22. Gil González, Yago                      44:W 38:L  3:W  7:W  9:L  8:L 23:W  6:W 12:W
23. González Comesaña, Pablo                 1:W 39:W 40:D 10:W 33:L 36:L 22:L 34:W 27:L
24. González González, Julio                 2:+ 41:L  5:L 14:W 37:W 12:W 10:W 38:W 40:L
25. González Ramírez, Martín                 3:W 40:L  7:L  1:W 42:L  4:L 35:W 11:W 13:L
26. González Rodríguez, Andrés               4:W 43:W 33:L  8:L  6:W 16:L  5:L 13:L 28:L
27. González Rodríguez, Rubén                5:W  7:W 13:W 38:W 41:W 40:L 36:L 20:L 23:W
28. Lorenzo Garrido, Nerea                   6:W  8:L  9:L  3:W  7:L  1:L 37:L 35:W 26:W
29. Maquieira Alonso, Manuel José            7:L 11:L 14:L 17:L 21:+ 44:W 13:L  3:L 18:W
30. Maseiro Trigo, Diego                     8:L  6:L   :    :    :    :    :    :    : 
31. Mirat Castro, Alfonso                    9:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
32. Mohamed Matala, Becai                   10:L 12:L 17:W 16:L 14:L   :W 11:L 18:W  3:W
33. Pérez Vargas, Hugo                      11:W  9:W 26:W 41:D 23:W 19:W 40:L 36:L  5:L
34. Pose Regueiro, Bruno                    12:W 10:D 41:L 36:L  3:W 43:L 17:W 23:L 11:W
35. Rodríguez Bahamonde, Jorge              13:L 15:+  6:L 18:W 16:L 14:L 25:L 28:L 44:L
36. Rodríguez Domínguez, Miguel             14:W 20:D 10:L 34:W  4:W 23:W 27:W 33:W 41:W
37. Rodríguez Rodríguez, Lois               15:W 13:L 11:W  9:L 24:L  6:L 28:W  7:L 14:W
38. Rodríguez Rodríguez, Sara               16:W 22:W  8:W 27:L 12:W  9:W 41:L 24:L 10:-
39. Siro Pérez, Nair                        17:W 23:L 12:L  4:L 11:W 13:W  7:W  8:L  6:W
40. Sousa Vidal, Alejandro                  18:W 25:W 23:D 20:W  5:W 27:W 33:W 41:L 24:W
41. Suárez Ferreira, Alberto                19:W 24:W 34:W 33:D 27:L  7:W 38:W 40:W 36:L
42. Táboas Domínguez, Iván                  20:L 14:W 16:W 12:L 25:W 10:L  6:L 17:W  4:L
43. Zarza Fernández, Rodrigo                21:W 26:L 19:L 11:W 13:W 34:W 16:W  9:W 20:L
44. Zarza Fernández, Paula                  22:L 16:L 18:L 21:W 17:D 29:L  3:L   :W 35:W