Zonales Pontevedra
Sur 2006 - Cat. Sub-12/10 - (03-12-2005)
|
Clasificación final
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Villar Pérez, Samuel (46) 12 Lucena 6 20.0 21.0 23.50
2 Barral Lijó, Javier (1) 12 1607 Marcote 5 20.5 19.0 17.00
3 Rodríguez Domínguez, Javier (39) 12 Esc. Provincial 5 17.0 17.0 15.50
4 Pino Vilar, Denís (35) 12 Lucena 5 16.5 18.0 13.50
5 Álvarez Domínguez, Breixo (2) 12 1598 Laroca 4.5 20.5 18.0 17.25
6 González Campo, María (22) 12 Villa de Bouzas 4.5 20.0 16.0 14.00
7 Barroso Costas, Alberto (6) 12 Laroca 4 19.0 16.0 8.00
8 Navarrete Rodríguez, Ignacio (28) 12 Santiago Apostol 4 19.0 14.0 12.50
9 Marques, Vincent Manuel (26) 10 Lucena 4 18.5 14.0 8.00
10 Garrido Rodríguez, Rubén (17) 12 Esc. Provincial 4 18.5 13.0 13.00
11 Sousa Vidal, Alberto (45) 12 Lucena 4 18.0 15.5 12.75
12 Pérez Domínguez, Marcos (33) 12 Esc. Provincial 4 18.0 15.0 9.25
13 Enriquez Pardo, Manuel (12) 12 Villa de Bouzas 4 17.0 12.0 8.50
14 Rivera Puga, Iago (38) 12 Lucena 4 13.0 11.0 7.50
15 Fernández Fernández, Pablo (14) 12 Lucena 3.5 20.0 14.0 8.25
16 Araújo González, Javier (5) 12 Lucena 3.5 17.5 13.5 10.50
17 Rodríguez Alleres, Samuel (40) 12 Esc. Provincial 3.5 14.0 13.5 8.50
18 Galván Sotelo, Asier (16) 10 Marcote 3.5 12.5 12.0 5.50
19 Alvarez Domínguez, Lúa (4) 10 Laroca 3 21.0 13.0 9.00
20 Iglesias García, Jorge (23) 10 Lucena 3 18.5 10.0 6.50
21 Salas Fernández, Antonio (44) 10 Xadrez Ponteareas 3 18.0 13.0 7.50
22 Gil Domínguez, Germán (18) 12 Santiago Apostol 3 18.0 12.0 8.00
23 Alonso Domínguez, Jacobo (3) 12 Esc. Provincial 3 17.0 12.0 7.50
24 Bento Iglesias, Anxo (8) 12 Xadrez Ponteareas 3 17.0 12.0 6.50
25 Zamora Rodríguez, Ramiro (47) 12 Esc. Provincial 3 17.0 12.0 5.50
26 Rotea San Luis, Gonzalo (42) 10 Esc. Provincial 3 15.5 12.0 9.00
27 Romero Fernández, Brais Adrián (41) 12 Xadrez Ponteareas 3 14.5 8.5 6.50
28 Gómez González, Lois (19) 10 Santiago Apostol 3 14.0 9.0 4.00
29 Galván Sotelo, Brais (15) 10 Marcote 3 12.5 6.5 5.50
30 Mirón Domínguez, Andrés (27) 10 Esc. Provincial 2.5 13.5 7.0 4.00
31 Escobero Cela, Pablo (13) 12 Santiago Apostol 2 19.0 10.0 2.00
32 Ortega Pereira, María (29) 12 Laroca 2 15.0 8.0 5.00
33 Bastos Macías, Jorge (7) 10 B.C.H. 2 15.0 7.0 1.00
34 Gonzalaz Vázquez, Alejandro (20) 10 Xadrez Flemin 2 14.5 12.0 0.00
35 Pérez Montenegro, Mario (34) 10 Santiago Apostol 2 14.5 8.0 2.00
36 Liz Basteiro, Pedro (25) 10 Laroca 2 14.5 5.0 2.00
37 Darrocha Prol, Daniel (36) 10 Laroca 2 13.5 7.0 3.50
38 Domínguez Carnero, Javier (11) 10 Lucena 1.5 17.5 4.5 2.75
39 Gonzalaz Vázquez, Pedro David (21) 10 Xadrez Flemin 1.5 15.0 2.5 1.50
40 Pardellas Maneiro, Andrea (32) 12 Santiago Apostol 1.5 14.5 4.5 2.25
41 Landín Gallego, Rocío (24) 12 Santiago Apostol 1 16.5 2.0 0.00
42 Sabino Otero, Adrían (43) 10 Santiago Apostol 1 5.0 2.0 0.00
43 Costa Fernández, Lucas (10) 10 Santiago Apostol 0 4.0 0.0 0.00
44 Cintas Fernández, Pablo (9) 12 Santiago Apostol 0 3.5 0.0 0.00
Outón Naveiro, Carla (30) 10 Esc. Provincial 0 3.5 0.0 0.00
46 Outón Naveiro, Marco (31) 10 Esc. Provincial 0 1.5 0.0 0.00
Rial, Guillermo (37) 12 0 1.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 Villar Pérez, Samuel (46) 12 6 20:1 13:1 19:1 7:1 2:1 5:1
2 Barral Lijó, Javier (1) 12 1607 5 36:1 22:1 24:1 4:1 1:0 9:1
3 Rodríguez Domínguez, Javier (39) 12 5 29:1 31:1 6:0 19:1 7:1 16:1
4 Pino Vilar, Denís (35) 12 5 38:1 33:1 23:1 2:0 21:1 8:1
5 Álvarez Domínguez, Breixo (2) 12 1598 4.5 9:1 10:1 15:= 23:1 6:1 1:0
6 González Campo, María (22) 12 4.5 11:= 43:+ 3:1 12:1 5:0 19:1
7 Barroso Costas, Alberto (6) 12 4 45:+ 35:1 25:1 1:0 3:0 26:1
8 Navarrete Rodríguez, Ignacio (28) 12 4 19:0 39:1 13:1 24:1 11:1 4:0
9 Marques, Vincent Manuel (26) 10 4 5:0 27:1 42:+ 31:1 26:1 2:0
10 Garrido Rodríguez, Rubén (17) 12 4 27:1 5:0 14:1 17:0 25:1 22:1
11 Sousa Vidal, Alberto (45) 12 4 6:= 38:1 16:1 15:1 8:0 12:=
12 Pérez Domínguez, Marcos (33) 12 4 44:+ 16:= 33:1 6:0 17:1 11:=
13 Enriquez Pardo, Manuel (12) 12 4 37:1 1:0 8:0 40:1 32:1 21:1
14 Rivera Puga, Iago (38) 12 4 15:- 41:1 10:0 38:1 31:1 20:1
15 Fernández Fernández, Pablo (14) 12 3.5 14:+ 17:1 5:= 11:0 16:0 30:1
16 Araújo González, Javier (5) 12 3.5 32:1 12:= 11:0 25:1 15:1 3:0
17 Rodríguez Alleres, Samuel (40) 12 3.5 41:1 15:0 34:1 10:1 12:0 27:=
18 Galván Sotelo, Asier (16) 10 3.5 0:1 25:0 35:1 26:0 27:= 31:1
19 Alvarez Domínguez, Lúa (4) 10 3 8:1 34:1 1:0 3:0 28:1 6:0
20 Iglesias García, Jorge (23) 10 3 1:0 40:1 21:0 37:1 24:1 14:0
21 Salas Fernández, Antonio (44) 10 3 39:1 24:0 20:1 22:1 4:0 13:0
22 Gil Domínguez, Germán (18) 12 3 26:1 2:0 37:1 21:0 23:1 10:0
23 Alonso Domínguez, Jacobo (3) 12 3 30:1 28:1 4:0 5:0 22:0 36:1
24 Bento Iglesias, Anxo (8) 12 3 40:1 21:1 2:0 8:0 20:0 32:1
25 Zamora Rodríguez, Ramiro (47) 12 3 0: 18:1 7:0 16:0 10:0 34:1
26 Rotea San Luis, Gonzalo (42) 10 3 22:0 30:1 28:1 18:1 9:0 7:0
27 Romero Fernández, Brais Adrián (41) 12 3 10:0 9:0 41:1 34:1 18:= 17:=
28 Gómez González, Lois (19) 10 3 0: 23:0 26:0 35:1 19:0 37:1
29 Galván Sotelo, Brais (15) 10 3 3:0 32:0 30:= 39:= 40:1 35:1
30 Mirón Domínguez, Andrés (27) 10 2.5 23:0 26:0 29:= 41:1 38:1 15:0
31 Escobero Cela, Pablo (13) 12 2 47:+ 3:0 32:1 9:0 14:0 18:0
32 Ortega Pereira, María (29) 12 2 16:0 29:1 31:0 33:1 13:0 24:0
33 Bastos Macías, Jorge (7) 10 2 46:+ 4:0 12:0 32:0 36:0 41:1
34 Gonzalaz Vázquez, Alejandro (20) 10 2 42:+ 19:0 17:0 27:0 35:0 25:0
35 Pérez Montenegro, Mario (34) 10 2 43:+ 7:0 18:0 28:0 34:1 29:0
36 Liz Basteiro, Pedro (25) 10 2 2:0 37:0 38:0 0:1 33:1 23:0
37 Prol Darrocha, Daniel (36) 10 2 13:0 36:1 22:0 20:0 39:1 28:0
38 Domínguez Carnero, Javier (11) 10 1.5 4:0 11:0 36:1 14:0 30:0 40:=
39 Gonzalaz Vázquez, Pedro David (21) 10 1.5 21:0 8:0 40:0 29:= 37:0 0:1
40 Pardellas Maneiro, Andrea (32) 12 1.5 24:0 20:0 39:1 13:0 29:0 38:=
41 Landín Gallego, Rocío (24) 12 1 17:0 14:0 27:0 30:0 0:1 33:0
42 Sabino Otero, Adrían (43) 10 1 34:- 0:1 9:- 0: 0: 0:
43 Costa Fernández, Lucas (10) 10 0 35:- 6:- 0: 0: 0: 0:
44 Cintas Fernández, Pablo (9) 12 0 12:- 0: 0: 0: 0: 0:
45 Outón Naveiro, Carla (30) 10 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0:
46 Outón Naveiro, Marco (31) 10 0 33:- 0: 0: 0: 0: 0:
47 Rial, Guillermo (37) 12 0 31:- 0: 0: 0: 0: 0:
|
|