Zonales Pontevedra
Sur 2006 - Cat. Sub-14 - (03-12-2005)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Otero Nogueira, Brais (1) 1696 Univ. Vigo - XG 4.5 13.5 14.5 14.50
2 Currás Lorenzo, Guillermo (3) 1657 Lucena 4 12.5 13.5 11.50
3 Vila González, Daniel (2) 1687 Univ. Vigo - XG 3.5 14.0 12.5 7.25
4 Sousa Vidal, Alejandro (4) 1562 Lucena 3.5 13.0 11.0 5.00
5 Alonso Caamaño, Rubén (6) Univ. Vigo - XG 3.5 12.5 10.5 7.75
6 Gallego Martín, Miguel (12) Esc. Provincial 3.5 12.5 10.5 6.75
7 Aguirre Álvarez, Marina (5) Lucena 3.5 11.5 11.5 7.75
8 Navarrete Rodríguez, Álvaro (18) Santiago Apostol 3 11.0 8.0 6.00
9 Pérez Domínguez, David (21) Esc. Provincial 3 11.0 8.0 4.00
10 Rial Barreiro, Guillermo (23) Esc. Provincial 3 6.0 6.0 3.00
11 Represas Novoa, Fabio (22) Santiago Apostol 2 12.5 9.0 4.00
12 Iglesias Otero, Pablo (15) Esc. Provincial 2 11.5 3.0 1.00
13 Gil, Yago (13) Santiago Apostol 2 10.0 5.0 1.00
14 Álvarez Lorenzo, Rodrigo (8) Lucena 2 9.5 6.0 2.00
15 Bugarín Sánchez, Alan (10) Esc. Provincial 2 9.0 7.0 1.00
16 Otero Rodríguez, Pablo (19) Santiago Apostol 1 12.5 5.0 0.00
17 Pena Castiñeira, Jaime (20) Esc. Provincial 1 9.5 4.0 3.00
18 Lópes Navarro, Felipe (17) Esc. Provincial 0 11.0 0.0 0.00
19 Covelo Otero, Robin (11) Santiago Apostol 0 3.5 0.0 0.00
20 González Comesaña, Pablo (14) Villa de Bouzas 0 3.0 0.0 0.00
Julián Valenzuela, José (16) Esc. Provincial 0 3.0 0.0 0.00
Sabino Otero, Jacobo (24) Santiago Apostol 0 3.0 0.0 0.00
23 Bello Vázquez, Manuel (9) Esc. Provincial 0 2.5 0.0 0.00
24 Alonso Valencia, Iván (7) Esc. Provincial 0 0.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Otero Nogueira, Brais (1) 1696 4.5 13:1 5:1 4:1 3:1 2:=
2 Currás Lorenzo, Guillermo (3) 1657 4 12:1 6:1 11:1 4:= 1:=
3 Vila González, Daniel (2) 1687 3.5 20:+ 14:1 7:1 1:0 5:=
4 Sousa Vidal, Alejandro (4) 1562 3.5 21:+ 16:1 1:0 2:= 15:1
5 Alonso Caamaño, Rubén (6) 3.5 8:1 1:0 16:1 11:1 3:=
6 Gallego Martín, Miguel (12) 3.5 22:+ 2:0 9:1 15:1 7:=
7 Aguirre Álvarez, Marina (5) 3.5 18:1 9:1 3:0 8:1 6:=
8 Navarrete Rodríguez, Álvaro (18) 3 5:0 12:1 14:1 7:0 11:1
9 Pérez Domínguez, David (21) 3 23:+ 7:0 6:0 14:1 13:1
10 Rial Barreiro, Guillermo (23) 3 19:- 17:0 12:1 16:1 18:1
11 Represas Novoa, Fabio (22) 2 15:1 13:1 2:0 5:0 8:0
12 Iglesias Otero, Pablo (15) 2 2:0 8:0 10:0 18:1 17:1
13 Gil, Yago (13) 2 1:0 11:0 18:1 17:1 9:0
14 Álvarez Lorenzo, Rodrigo (8) 2 17:1 3:0 8:0 9:0 16:1
15 Bugarín Sánchez, Alan (10) 2 11:0 18:1 17:1 6:0 4:0
16 Otero Rodríguez, Pablo (19) 1 24:+ 4:0 5:0 10:0 14:0
17 Pena Castiñeira, Jaime (20) 1 14:0 10:1 15:0 13:0 12:0
18 Lópes Navarro, Felipe (17) 0 7:0 15:0 13:0 12:0 10:0
19 Covelo Otero, Robin (11) 0 10:- 0: 0: 0: 0:
20 González Comesaña, Pablo (14) 0 3:- 0: 0: 0: 0:
21 Julián Valenzuela, José (16) 0 4:- 0: 0: 0: 0:
22 Sabino Otero, Jacobo (24) 0 6:- 0: 0: 0: 0:
23 Bello Vázquez, Manuel (9) 0 9:- 0: 0: 0: 0:
24 Alonso Valencia, Iván (7) 0 16:- 0: 0: 0: 0:
|
|