XIV Torneo Laroca - Cat.
Absoluta - (21-12-2008) |
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Gonzalez Levices, Constantino 2046 1994 Club de Xadrez Laroca 5.5 22.0 19.0 20.5
2 Álvarez Domínguez, Breixo 1741 1554 Club de xadrez Laroca 5 24.5 21.5 18.0
3 Leiros Barreiro, Iago 1708 1764 Club de xadrez Laroca 4.5 18.5 16.5 17.0
4 Vaz Varela, Daniel Club de Xadrez Laroca 4.5 16.5 16.0 15.5
5 Riveiro Vieira, Hugo 1851 Club de xadrez Laroca 4 20.0 19.0 12.0
6 Simoes Gonzalez, Rafael Club de xadrez Laroca 4 17.0 15.5 12.0
7 Ben Álvarez, Jose Manuel Club de xadrez Laroca 3.5 25.5 22.5 14.5
8 Gonzalez Costas, Elvia 1946 1903 Club de Xadrez Laroca 3.5 22.5 20.5 16.0
9 Iglesias Fernandez, Avelino Alejandro Club de Xadrez Laroca 3.5 20.5 18.5 10.5
10 Araujo Valverde, Jose Manuel Club de xadrez Laroca 3 22.0 20.0 11.0
11 Penas Morales, Guillermo Club de xadrez Laroca 3 19.5 17.5 10.0
12 Alvarez Vaz, Daniel Club de xadrez Laroca 3 19.0 17.0 13.0
13 Salgado Alonso, Patricio 1843 1809 Club de xadrez Laroca 3 18.5 16.5 12.0
14 Hermida, Alberto Club de xadrez Laroca 3 17.5 15.5 10.0
15 Represa Garazo, Juan Manuel Amateur 3 17.0 15.0 10.0
16 Da Rocha, Rafael Amateur 3 15.5 15.0 6.0
17 Ortiz de Lejarazu, Fernando Amateur 2 17.0 16.0 7.0
18 Santoveña, Jose Angel Amateur 2 16.0 15.5 8.0
19 Dominguez Gonzalez, Jorge Amateur 2 15.0 14.0 5.0
20 Pérez Álvarez, José Amateur 2 14.5 13.0 8.0
21 Vazquez Alonso, Francisco Club de xadrez Laroca 1.5 13.0 12.0 2.0
22 Costa, Deli Amateur 1 17.5 15.5 3.0
23 González, Román Amateur 1 13.5 13.0 4.0
24 Pinzas Balesteiro, Ivan Club de Xadrez Laroca 0.5 17.0 15.0 1.0
25 Basteiro, Charo Amateur 0 17.0 15.5 0.0
|
Cuadro del torneo
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Gonzalez Levices, Constantino (1) Club de Xadrez Laroca 5.5 16:W 10:W 7:W 2:W 8:W 5:D
2 Álvarez Domínguez, Breixo (4) Club de xadrez Laroca 5 9:W 11:W 4:W 1:L 3:W 7:W
3 Leiros Barreiro, Iago (5) Club de xadrez Laroca 4.5 17:W 18:W 8:D 10:W 2:L 12:W
4 Vaz Varela, Daniel (24) Club de Xadrez Laroca 4.5 22:W 25:W 2:L 7:D 14:W 8:W
5 Riveiro Vieira, Hugo (6) Club de xadrez Laroca 4 11:L 9:D 22:W 6:W 12:W 1:D
6 Simoes Gonzalez, Rafael (23) Club de xadrez Laroca 4 7:L 23:W 17:W 5:L 10:W 15:W
7 Ben Álvarez, Jose Manuel (10) Club de xadrez Laroca 3.5 6:W 13:W 1:L 4:D 9:W 2:L
8 Gonzalez Costas, Elvia (2) Club de Xadrez Laroca 3.5 19:W 12:W 3:D 13:W 1:L 4:L
9 Iglesias Fernandez, Avelino Alejandro (16) Club de Xadrez Laroca 3.5 2:L 5:D 16:W 19:W 7:L 13:W
10 Araujo Valverde, Jose Manuel (8) Club de xadrez Laroca 3 15:W 1:L 11:W 3:L 6:L 17:W
11 Penas Morales, Guillermo (18) Club de xadrez Laroca 3 5:W 2:L 10:L 18:W 13:L 24:W
12 Alvarez Vaz, Daniel (7) Club de xadrez Laroca 3 20:W 8:L 18:W 14:W 5:L 3:L
13 Salgado Alonso, Patricio (3) Club de xadrez Laroca 3 14:W 7:L 20:W 8:L 11:W 9:L
14 Hermida, Alberto (15) Club de xadrez Laroca 3 13:L 21:W 15:W 12:L 4:L 18:W
15 Represa Garazo, Juan Manuel (21) Amateur 3 10:L 16:W 14:L 17:W 19:W 6:L
16 Da Rocha, Rafael (12) Amateur 3 1:L 15:L 9:L 25:W 22:W 20:W
17 Ortiz de Lejarazu, Fernando (17) Amateur 2 3:L 22:W 6:L 15:L 23:W 10:L
18 Santoveña, Jose Angel (22) Amateur 2 25:W 3:L 12:L 11:L 20:W 14:L
19 Dominguez Gonzalez, Jorge (13) Amateur 2 8:L 20:L 21:W 9:L 15:L 22:W
20 Pérez Álvarez, José (19) Amateur 2 12:L 19:W 13:L 23:W 18:L 16:L
21 Vazquez Alonso, Francisco (25) Club de xadrez Laroca 1.5 0:L 14:L 19:L 22:L 24:D 23:W
22 Costa, Deli (11) Amateur 1 4:L 17:L 5:L 21:W 16:L 19:L
23 González, Román (14) Amateur 1 0:L 6:L 25:W 20:L 17:L 21:L
24 Pinzas Balesteiro, Ivan (20) Club de Xadrez Laroca .5 0:L 0:L 0:L 0:L 21:D 11:L
25 Basteiro, Charo (9) Amateur 0 18:L 4:L 23:L 16:L 0: 0:L
|
|