XIV Torneo Laroca - Cat. Escolar - (21-12-2008) |
Clasificación final
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Alvarez Domínguez, Lúa (2) 6 20.0 18.0 21.0
2 Morais Maior, Cristian (5) 5 17.5 16.5 17.0
3 Ortiz de Lejarazu Martine, Unai (10) 4 17.0 16.0 13.0
4 Liz Basteiro, Pedro (4) 3 24.0 21.0 12.0
5 Barroso Costas, Alberto (1) 3 22.5 21.5 15.0
6 González Dacosta, Andrés (9) 3 17.0 16.0 10.0
7 Da Rocha Prol, Daniel (3) 3 17.0 16.0 9.0
8 Ortega Pereira, Maria (12) 3 12.5 11.5 8.0
9 Pérez Vargas, Pablo (7) 2 15.5 14.5 5.0
10 Canedo Gonzalez, Nicolas (11) 1 18.0 17.0 5.0
11 Riveiro Vieira, Andrea (6) 1 17.5 16.5 3.0
12 Da Rocha Prol, Paula (8) 1 14.0 13.0 2.0
|
Cuadro del torneo
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 Alvarez Domínguez, Lúa (2) 6 9:W 7:W 2:W 5:W 3:W 4:W
2 Morais Maior, Cristian (5) 5 10:W 11:W 1:L 4:W 5:W 6:W
3 Ortiz de Lejarazu Martine, Unai (10) 4 4:L 12:W 10:W 7:W 1:L 5:W
4 Liz Basteiro, Pedro (4) 3 3:W 5:L 7:W 2:L 8:W 1:L
5 Barroso Costas, Alberto (1) 3 11:W 4:W 6:W 1:L 2:L 3:L
6 González Dacosta, Andrés (9) 3 0:L 8:W 5:L 9:W 11:W 2:L
7 Da Rocha Prol, Daniel (3) 3 12:W 1:L 4:L 3:L 9:W 10:W
8 Ortega Pereira, Maria (12) 3 0: 6:L 11:W 10:W 4:L 12:W
9 Pérez Vargas, Pablo (7) 2 1:L 10:L 12:W 6:L 7:L 11:W
10 Canedo Gonzalez, Nicolas (11) 1 2:L 9:W 3:L 8:L 12:L 7:L
11 Riveiro Vieira, Andrea (6) 1 5:L 2:L 8:L 12:W 6:L 9:L
12 Da Rocha Prol, Paula (8) 1 7:L 3:L 9:L 11:L 10:W 8:L
|
|