II TORNEO DE XADREZ DANI DA ROCHA PROL

 

SUB-20 SUB-14 SUB-12 SUB-10 SUB-08

II Torneo Dani Da Rocha Prol

Categoría Sub-10

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt EloN Club Gr Pts BUC
1 16 FERRENO SANMARTIN ANGEL 0 0 CLUB XADREZ MARIN   22½
2 2 PADILLA PICUASI WUAYRA DAVID 1212 1164 CLUB XADREZ C.D. PORTAS   6 25
3 45 VAZQUEZ GOMEZ MARCOS 0 0 CLUB XADREZ OURENSE   22
4 38 RODRIGUEZ FERREIROS ANDRES 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   22
5 29 LOBATO REY PABLO 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   19½
6 1 GOMEZ CARRENO MARTIN 1504 0 CLUB XADREZ OURENSE   5 24½
7 32 MARTINEZ MONTES JUAN MANUEL 0 0 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   5 20½
8 34 OSORIO PEREIRA MARCOS 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   5 20
9 6 BUA ALONSO ANXO 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   23
10 35 PEREIRA ROMERO JAVIER 0 0 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   19
11 20 GARRIDO MASID CRISTINA 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   19
12 44 VAZQUEZ BREA RAUL 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   18½
13 19 GARRANDES MOREDA ANA 0 0 CLUB XADREZ GALEGO (LUCENA)   16½
14 36 REGO CALVO HUGO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 4 21½
15 26 GONZALEZ LOPEZ MATEO 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   4 20½
16 43 TOME VIDAL IAGO 0 0 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   4 19
17 25 GONZALEZ LOPEZ CECILIA 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   4 19
18 41 SANROMAN COSTAS MAURO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 4 18½
19 7 CARBALLO CANOSA MARTIN 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   4 18½
20 3 OLIVEIRA MARIA ELISA RAMOS MA 1117 0 NXV S. COSME - DIDÁXIS   4 18
21 40 SALCEDA RODRIGUEZ GABRIEL 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 23
22 22 GODOY QUINTELA IAGO 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   17½
23 8 CAROU FILGUEIRA MARCOS 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   17½
24 37 REY FIGUEIRA BRAIS 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   16
25 21 GIL FERNANDEZ ALDARA 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   15
26 10 CHAS RIBAO CARLOS 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 18½
27 12 FERNANDEZ CARBALLO JOAQUIN 0 0 UNIVERSIDAD DE VIGO   3 18
28 28 LAGO RODRIGUEZ DAVID 0 0 C.E.I.P. SANTIAGO APOSTOL   3 16½
29 14 FERNANDEZ JOVE LUIS 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   3 16½
30 15 FERNANDEZ VAZQUEZ BRAIS 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   3 16
31 11 CHAS RIBAO PABLO A. 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 16
32 24 GONZALEZ FERREIRA LAURA 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 13
33 17 FIGUEIRA TEMBRA LAUREANO 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   3 12
34 27 LAGO RODRIGUEZ CLAUDIA 0 0 C.E.I.P. FERMIN BOUZA BREY   3 11½
35 42 SARMIENTO LIEBANAS PEDRO 0 0 C.E.I.P. BELESAR LOC 11
36 5 BRINGAS GOMEZ ARTAI 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 18
37 4 ALEJOS RIAL ANTON 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 17½
38 9 CASTRO DOMINGUEZ OSCAR 0 0 CLUB XADREZ GALEGO (LUCENA)   2 17½
39 39 RODRIGUEZ GABIAN SAMUEL 0 0 CLUB XADREZ VILA DE BOUZAS   2 17
40 13 FERNANDEZ CARNEIRO ANA 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 14
41 30 LOPEZ ANDRES LUCIA 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 13
42 46 VAZQUEZ GRILO ALVARO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 11½
43 33 ORTIZ LOPEZ JOSE MARIA 0 0 CLUB XADREZ BENCHOSHEY   2 10½
44 23 GONZALEZ BARCIA ERIK 0 0 C.E.I.P. FERMIN BOUZA BREY   15
45 18 GAYOSO ESTEVEZ ENRIQUE 0 0 C.E.I.P. FERMIN BOUZA BREY   1 14½
46 31 LOPEZ CASTRO JORGE 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   1 11½