II TORNEO DE XADREZ DANI DA ROCHA PROL

 

SUB-20 SUB-14 SUB-12 SUB-10 SUB-08

II Torneo Dani Da Rocha Prol

Categoría Sub-14

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt EloN Club Gr Pts BUC
1 2 DOMINGUEZ FERNANDEZ ANGEL 1808 1721 XADREZ CC CARMELITAS VEDRUNA   24
2 5 VIDAL FERNANDEZ PABLO 1589 1514 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   6 21½
3 4 IGLESIAS FEIJOO ALBERTO 1629 1545 CLUB XADREZ CASA DA XUVENTUDE   6 21
4 3 GARCIA SOBRINO DAVID 1660 1594 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   5 25½
5 8 BOO VALLEJO MARCOS 1412 1399 CLUB XADREZ FONTECARMOA   5 20½
6 11 MARTINEZ PENA RAUL 1279 1299 CLUB XADREZ CASA DA XUVENTUDE   5 19½
7 10 DUARTE BLANCO CHRISTIAN 1398 1312 CLUB XADREZ C.D. PORTAS   5 17½
8 1 PORTELA PELETEIRO ALBERTO 2000 1971 ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA   26
9 9 DORADO MEIJIDE ANDREA 1409 1302 CLUB XADREZ FONTECARMOA   22½
10 7 VICTORERO DOMINGUEZ ALEJANDRO 1433 1342 CLUB XADREZ FONTECARMOA   20½
11 23 GARCIA ALONSO IAGO 0 0 CLUB XADREZ FONTECARMOA   19
12 6 LOMBA GONZALEZ DANIEL 1469 1409 CLUB XADREZ ALBATROS   4 21
13 12 GIL VICENTE RAQUEL 1276 1193 CLUB XADREZ ONCE   4 20½
14 29 MENDANA DELSO RICARDO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 4 18½
15 35 REY VICENTE CLARA 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   4 18
16 13 SANTIAGO GARCIA VICTOR 0 1102 CLUB XADREZ MARIN   4 17½
17 21 FERNANDEZ ABILLEIRA XOSE RAMON 0 0 CLUB XADREZ BREOGAN   4 17
18 15 CARBAJO GARCIA DANIEL 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 4 17
19 34 REY FERNANDEZ GAEL 0 0 CLUB XADREZ GALEGO (LUCENA)   4 16
20 16 CERNADAS CASTRO LUIS 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   4 14
21 18 DA SILVA VILA JOSE SIMON 0 0 C.E.I.P. FERMÍN BOUZA BREY   18½
22 36 REY VICENTE TANIA 0 0 CLUB XADREZ RIANXO   17½
23 30 NIETO LUNA ABEL 0 0 CLUB XADREZ C.D. PORTAS   17
24 31 PEREZ VARGAS PABLO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 17
25 17 DA ROCHA PROL PAULA 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 18½
26 41 VERDE SANTIAGO CARLOS 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   3 18
27 26 GONZALEZ DACOSTA ANDRES 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 16½
28 19 DIAZ-CACHO DAFONTE MIGUEL 0 0 CLUB XADREZ VILA DE BOUZAS   3 15
29 39 RODRIGUEZ PRIETO IVAN 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   3 14½
30 32 PROL ANDRE CONSTANTINO 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 3 12
31 38 RODRIGUEZ PILLADO SANTIAGO 0 0 CLUB XADREZ GALEGO (LUCENA)   16
32 20 DOMINGUEZ ROCHA ALEX 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   14½
33 40 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   14
34 25 GONZALEZ BAZ LOIS 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   2 18
35 37 RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 15
36 24 GARCIA ALVAREZ MODESTO 0 0 I.E.S. ESCOLAS PROVAL LOC 2 14½
37 33 RAJO VALVERDE TOMAS 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 14½
38 28 LOPEZ ANDRES RAUL 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 13½
39 27 GONZALEZ VICENTE NELSON 0 0 CLUB XADREZ ALBATROS   2 13
40 22 FERREIRA GONZALEZ SAMUEL 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 2 11½
41 14 ABALLE VILAR MARTIN 0 0 CLUB DE XADREZ LAROCA LOC 1 11½