EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2008

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2066 2008 4 11
2 1190 FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO 1885 1771 5 11
3 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO   1818 1.5 11
4 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO 1858 1817 6 12
5 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1948 1910 1.5 3
6 1166 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1838 1788 0.5 2
    PENA GONZALEZ, ROSENDO 1788 1757 0 1
    RIVEIRO VIEIRA, HUGO   1838 1 1

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1167 RIVEIRO VIEIRA, HUGO (C)     6.5 7
2 1993 PENA GONZALEZ, ROSENDO     6.5 7
3 1185 CALVO MARQUES, MIGUEL     2 3
4 3041 PINZAS BALESTEIRO, IVAN     1 2
5 4124 HERMIDA PIÑEIRO, ALBERTO     6 7
6 4125 ALVAREZ BAZ, DANIEL     5 5
7 1170 SILVA VILA, SERGIO     0 2
8 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO     3 3

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER (C)     2 7
2 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     3 7
3 1192 CARREIRA VILLAVERDE, CARLOS     1 1
4 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO     0.5 7
5 2021 LIZ BASTEIRO, PEDRO     1 3
6 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA     0 4
7 3269 MORAIS MAIOR, CRISTIAN     2 5
    PEREZ VARGAS, PABLO     0 1
    DA ROCHA PROL, PAULA     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1892 1702 4 6
2 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO   1512 6.5 9
3 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     4 8
4 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     3 6
5 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     1.5 4
6 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA     3 5
7 2454 DA ROCHA PROL, DANIEL     5.5 6

LAROCA - NIGRÁN 'JUNIOR'

  Cod. Jugador
1 3040 PEREZ VARGAS, PABLO
2 3804 ORTIZ DE LEJARAZU, UNAI
3 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES
4 3806 DA ROCHA PROL, PAULA
5 3268 CANEDO GONZALEZ, NICOLAS
6 3808 FERNANDEZ CHAMORRO, DANIEL
7 3809 ALVAREZ REINO, FRANCISCO JOSE
8 3803 PRIETO CHAMORRO, LIDIA
9 5038 TANK PIÑEIRO, LUCAS
10 3042 GONZALEZ FERREIRA, LAURA
11 4123 PEREZ-IZAGUIRRE SOLIS, ISMAEL
12 4122 SAAVEDRA GONZALEZ, JORGE

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE