EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2009

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2046 1994 6 10
2 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1946 1903 0.5 2
3 1190 FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO 1906 1810 0 0
4 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO 1843 1809 6 10
5 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO 1708 1764 6 9
6 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1892 1702 4 6
7 1166 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1839 1784 2 4
8 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO 1741 1554 7.5 9
    CALVO MARQUES, MIGUEL     1 2

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 4124 HERMIDA PIÑEIRO, ALBERTO     2 6
2 4125 ALVAREZ BAZ, DANIEL     1.5 7
3 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL (C)     2.5 7
4 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     2.5 8
5 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER     1.5 6
6 5034 VAZ VARELA, DANIEL     2.5 6
7 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     0 1
8 5035 IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO     4 5
9 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO     2 6
10 1170 SILVA VILA, SERGIO     0 0

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 5037 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL     1.5 7
2 5036 ORTIZ DE LEJARAZU, FERNANDO     1 7
3 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO     2 7
4 3269 MORAIS MAIOR, CRISTIAN     1 7
5 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA     1 6
6 3040 PEREZ VARGAS, PABLO     3 8
7 3804 ORTIZ DE LEJARAZU, UNAI     2 6
8 1185 CALVO MARQUES, MIGUEL     0 0

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     3 8
2 5040 DA ROCHA GUISANDE, RAFAEL     1.5 5
3 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA     4.5 9
4 2454 DA ROCHA PROL, DANIEL     3 9
5 2021 LIZ BASTEIRO, PEDRO     1 2
6 3268 CANEDO GONZALEZ, NICOLAS     2 5
7 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES     0 4
8 3806 DA ROCHA PROL, PAULA     0 2
9 3041 PINZAS BALESTEIRO, IVAN     0 0

LAROCA 'INFANTIL'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 4788 REPRESA PEREZ, MIREYA     3 5
2 4122 SAAVEDRA GONZALEZ, JORGE     2 3
3 3808 FERNANDEZ CHAMORRO, DANIEL     0 2
4 3809 ALVAREZ REINO, FRANCISCO JOSE     0 0
5 5038 OTERO MIGUEZ, DIEGO     2 6
6 5249 MARTINEZ TUCHE, PABLO     0 0
7 3803 PRIETO CHAMORRO, LIDIA     0 0
8 4123 PEREZ-IZAGUIRRE SOLIS, ISMAEL     1 4
9 5039 ALVAREZ CASADO, AITOR     0 0
10 5247 CARBAJO GARCIA, DANIEL     2 3
11 5248 PROL ANDRE, CONSTANTINO     0 0
12 3042 GONZALEZ FERREIRA, LAURA     0 0
13 3043 GONZALEZ FERREIRA, SARA     0 0
14 5424 LEAL CARRERO, MANUEL     3.5 5

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE