| 1ª | LAROCA - NIGRÁN 'A' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 1183 | GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) | 2014 | 1977 | 1.5 | 8 |  
					| 2 | 1174 | ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO | 1877 | 1822 | 0 | 0 |  
					| 3 | 1164 | LOPEZ PEREZ, SERGIO | 1952 | 1928 | 3 | 7 |  
					| 4 | 1165 | GONZALEZ COSTAS, ELVIA | 1896 | 1852 | 0 | 0 |  
					| 5 | 1186 | LEIROS BARREIRO, IAGO | 1785 | 1781 | 2 | 7 |  
					| 6 | 1189 | GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO | 1796 | 1691 | 0 | 0 |  
					|  |  | REPRESA PEREZ, MIREYA | 1601 | 1603 | 0 | 1 |  
					|  |  | SIMOES GONZALEZ, RAFAEL | 1552 | 1523 | 2 | 7 |  
					|  |  | PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS |  |  | 0.5 | 1 |  
					|  |  | BEN ALVAREZ, JOSE MANUEL |  |  | 0.5 | 1 |  
					|  |  | BERNARDEZ DURAN, TOMAS | 1829 | 1795 | 0 | 1 |  
					|  |  | FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO | 1906 | 1810 | 1 | 2 |  
					|  |  | SALGADO ALONSO, PATRICIO | 1791 | 1760 | 0 | 1 |  | 
		
			| 2ª | LAROCA - NIGRÁN 'B' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 4788 | REPRESA PEREZ, MIREYA | 1601 | 1603 | 4.5 | 7 |  
					| 2 | 1163 | SALGADO ALONSO, PATRICIO (C) | 1791 | 1760 | 7 | 10 |  
					| 3 | 1167 | RIVEIRO VIEIRA, HUGO |  | 1869 | 0 | 0 |  
					| 4 | 1168 | SIMOES GONZALEZ, RAFAEL | 1552 | 1523 | 0.5 | 1 |  
					| 5 | 1184 | ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL | 1638 | 1573 | 2 | 9 |  
					| 6 | 5037 | REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL | 1568 | 1525 | 4.5 | 10 |  
					|  |  | FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO |  |  | 1 | 1 |  
					|  |  | BERNARDEZ DURAN, TOMAS |  |  | 2.5 | 6 |  | 
		
			| 2ª | LAROCA - NIGRÁN 'C' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 1176 | ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA | 1470 | 1446 | 0 | 2 |  
					| 2 | 1191 | PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS |  |  | 1.5 | 6 |  
					| 3 | 1188 | VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER (C) | 1541 | 1499 | 2.5 | 9 |  
					| 4 | 7126 | BEN ALVAREZ, JOSE MANUEL |  |  | 5 | 7 |  
					| 5 | 5035 | IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO |  |  | 5 | 6 |  
					| 6 | 1187 | PENAS MORALES, GUILLERMO |  | 1608 | 5.5 | 9 |  
					|  |  | ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN |  |  | 1 | 3 |  
					|  |  | GONZALEZ FERRADAS, JOAQUIN |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS |  |  | 0 | 1 |  | 
		
			| 3ª | LAROCA - NIGRÁN 'D' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 1166 | BERNARDEZ DURAN, TOMAS | 1829 | 1795 | 0 | 0 |  
					| 2 | 1173 | ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C) | 1693 |  | 0 | 0 |  
					| 3 | 3037 | RIVEIRO VIEIRA, ANDREA |  |  | 1.5 | 3 |  
					| 4 | 5867 | MENDAÑA DELSO, RICARDO |  |  | 0.5 | 4 |  
					| 5 | 3806 | DA ROCHA PROL, PAULA |  |  | 1 | 2 |  
					| 6 | 6667 | SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL |  |  | 7 | 10 |  
					| 7 | 5040 | DA ROCHA GUISANDE, RAFAEL |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | RAJO VALVERDE, TOMAS |  |  | 3 | 7 |  
					|  |  | RAJO VALVERDE, MATIAS |  |  | 2 | 4 |  
					|  |  | FERREIRA GONZALEZ, SAMUEL |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | ABALLE VILAR, MARTIN |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | REPRESA PEREZ, DAVID |  |  | 0.5 | 1 |  
					|  |  | PROL ANDRE, CONSTANTINO |  |  | 1 | 3 |  
					|  |  | REGO CALVO, HUGO |  |  | 1 | 1 |  | 
		
			| 3ª | LAROCA - NIGRÁN 
			'E' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 1190 | FERNANDEZ LORENZO, ALBERTO | 1906 | 1810 | 0 | 0 |  
					| 2 | 3040 | PEREZ VARGAS, PABLO |  |  | 2.5 | 5 |  
					| 3 | 5862 | GONZALEZ FERRADAS, JOAQUIN |  |  | 1 | 4 |  
					| 4 | 3035 | GONZALEZ DACOSTA, ANDRES |  |  | 3 | 4 |  
					| 5 | 7432 | BRINGAS GOMEZ, ARTAI |  |  | 7.5 | 8 |  
					| 6 | 5247 | CARBAJO GARCIA, DANIEL |  |  | 5 | 7 |  
					| 7 | 1169 | CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS |  |  | 0 | 0 |  
					|  |  | PROL ANDRE, CONSTANTINO |  |  | 2 | 3 |  
					|  |  | RAJO VALVERDE, MATIAS |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | CABALEIRO VARELA, BRAIS |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | CHAS RIBAO, CARLOS |  |  | 0 | 1 |  
					|  |  | REGO CALVO, HUGO |  |  | 1 | 3 |  
					|  |  | SANROMAN COSTAS, MAURO |  |  | 0 | 1 |  | 
		
			| 4ª | LAROCA - PROMESAS 'A' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 6668 | LOPEZ ANDRES, RAUL |  |  | 0 | 0 |  
					| 2 | 5248 | PROL ANDRE, CONSTANTINO |  |  | 0 | 0 |  
					| 3 | 5859 | RAJO VALVERDE, TOMAS |  |  | 0 | 0 |  
					| 4 | 5860 | RAJO VALVERDE, MATIAS |  |  | 0 | 0 |  
					| 5 | 8281 | FERREIRA GONZALEZ, SAMUEL |  |  | 0 | 0 |  
					| 6 | 8287 | ABALLE VILAR, MARTIN |  |  | 0 | 0 |  
					| 7 | 8286 | RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL |  |  | 0 | 0 |  
					| 8 | 8282 | CABALEIRO VARELA, BRAIS |  |  | 0 | 0 |  
					| 9 | 8329 | ANSIN GOMEZ, MARTIN |  |  | 0 | 0 |  
					| 10 | 8327 | VAZQUEZ GRILO, ALVARO |  |  | 0 | 0 |  
					| 11 | 7498 | REPRESA PEREZ, DAVID |  |  | 1 | 3 |  
					| 12 | 8292 | FERNANDEZ GONZALEZ, ROQUE |  |  | 0 | 0 |  
					| 13 | 8330 | LEYENDA ROMERO, ANXO |  |  | 0 | 0 |  | 
		
			| 4ª | LAROCA - PROMESAS 'B' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 3042 | GONZALEZ FERREIRA, LAURA |  |  | 3 | 8 |  
					| 2 | 6669 | LOPEZ ANDREZ, LUCIA |  |  | 0 | 0 |  
					| 3 | 3043 | GONZALEZ FERREIRA, SARA |  |  | 2 | 9 |  
					| 4 | 8328 | CRISTOS MARTINEZ, LAURA |  |  | 0.5 | 8 |  
					| 5 | 8291 | FERNANDEZ CARNEIRO, ANA |  |  | 4 | 8 |  
					| 6 | 7510 | GARCIA GIL, SABELA |  |  | 0 | 0 |  
					| 7 | 8290 | TRONCOSO SIMOES, ZAIRA |  |  | 0 | 0 |  
					| 8 | 8280 | JEUSSET, JANICE |  |  | 0 | 0 |  
					| 9 | 8288 | FERREIRA GONZALEZ, NEREA |  |  | 0 | 0 |  | 
		
			| 4ª | LAROCA - PROMESAS 'C' | 
		
			| 
				
					|  | Cod. | Jugador | FIDE | FEDA | Ptos. | Part. |  
					| 1 | 7513 | REGO CALVO, HUGO |  |  | 3.5 | 8 |  
					| 2 | 7704 | ALEJOS RIAL, ANTON |  |  | 5.5 | 8 |  
					| 3 | 8331 | SANROMAN COSTAS, MAURO |  |  | 7 | 9 |  
					| 4 | 7508 | CHAS RIBAO, PABLO ANTONIO |  |  | 0 | 0 |  
					| 5 | 7509 | CHAS RIBAO, CARLOS |  |  | 0 | 0 |  
					| 6 | 7705 | ALEJOS RIAL, PEDRO |  |  | 0 | 0 |  
					| 7 | 7516 | CRISTOS MARTINEZ, PEDRO |  |  | 5 | 9 |  
					| 8 | 7701 | SARMIENTO LIEBANAS, PEDRO |  |  | 0 | 0 |  
					| 9 | 8279 | CRISTOS MARTINEZ, CARLOS |  |  | 0.5 | 1 |  
					| 10 | 8289 | REGO CALVO, MARCOS |  |  | 0 | 1 |  |