EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2012

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2018 1982 4.5 10
2 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO 1856 1772 5.5 8
3 1164 LOPEZ PEREZ, SERGIO 1973 1948 6 10
4 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1910 1865 1 3
5 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1796 1691 0 0
6 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO 1785 1782 4 9
    RIVEIRO VIEIRA, HUGO   1877 0.5 1
    PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS     0 1
    SALGADO ALONSO, PATRICIO 1791 1755 0.5 1
    SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     0.5 1

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA 1512 1466 0.5 5
2 1191 PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS     2.5 8
3 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER   1493 4 9
4 5035 IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO     2 3
5 7126 BEN ALVAREZ, JOSE MANUEL     4 5
6 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     4 7
    PENAS MORALES, GUILLERMO   1627 1 3

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 4788 REPRESA PEREZ, MIREYA 1445 1436 4.5 7
2 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO (C) 1791 1755 5 7
3 1167 RIVEIRO VIEIRA, HUGO   1877 5.5 7
4 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     4.5 8
5 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     4 7
6 5037 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL 1583 1556 4.5 7
    PENAS MORALES, GUILLERMO   1627 0.5 1

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 7127 NUÑEZ ENRIQUEZ, CASTO     2 3
2 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA     0 3
3 3806 DA ROCHA PROL, PAULA     0.5 4
4 5867 MENDAÑA DELSO, RICARDO     3 4
5 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES     3 5
6 5040 DA ROCHA GUISANDE, RAFAEL (C)     3 3
    SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL     0 1
    PROL ANDRE, CONSTANTINO     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'E'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO (C)   1627 3 5
2 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO     1 1
3 3040 PEREZ VARGAS, PABLO     1 3
4 5862 GONZALEZ FERRADAS, JOAQUIN     2 6
5 5247 CARBAJO GARCIA, DANIEL     0 5
6 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     0.5 1
    SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL     0 1
    RAJO VALVERDE, TOMAS     1 1
    RAJO VALVERDE, MATIAS     0.5 1

LAROCA 'BELESAR'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 7516 CRISTOS MARTINEZ, PEDRO     0.5 4
2 7514 DIEZ RODRIGUEZ, EFREM     1.5 4
3 7519 FONTAN GONZALEZ, ALBA     0.5 3
4 7701 SARMIENTO LIEBANAS, PEDRO     0 0
5 7517 GONZALEZ FRAMIL, ALEJANDRO     0 4
6 7518 GONZALEZ FRAMIL, MARTIN     0.5 3
7 7515 DIEZ RODRIGUEZ, BRANDAN     0.5 2

LAROCA 'FIANCHETTO'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 6667 SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL     3 3
2 3042 GONZALEZ FERREIRA, LAURA     0 3
3 7704 ALEJOS RIAL, ANTON     1 3
4 6669 LOPEZ ANDRES, LUCIA     2.5 3
5 3043 GONZALEZ FERREIRA, SARA     0.5 2
6 5424 LEAL CARRERO, MANUEL     0 0
7 5864 GONZALEZ FERRADAS, IBERIA     0 0
8 7705 ALEJOS RIAL, PEDRO     2 3
9 7510 GARCIA GIL, SABELA     0.5 3
10 6690 LEAL CARRERO, SARA     0 0
11 7498 REPRESA PEREZ, DAVID     0 0

LAROCA 'ENROQUE'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 6668 LOPEZ ANDRES, RAUL     0 3
2 5248 PROL ANDRE, CONSTANTINO     0 0
3 5859 RAJO VALVERDE, TOMAS     2 4
4 5860 RAJO VALVERDE, MATIAS     3 4
5 7707 MOREIRA RIAL, SARA     0.5 4
6 7706 MOREIRA RIAL, CARMEN     0.5 2
7 7508 CHAS RIBAO, PABLO ANTONIO     0 0
8 7509 CHAS RIBAO, CARLOS     0 0
9 7711 PASCUAL RIAL, JUAN     1.5 3
10 6670 CARDOZO FERNANDEZ, LUCAS     0 0

LAROCA 'PEITIEIROS'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 7432 BRINGAS GOMEZ, ARTAI     2 4
2 7513 REGO CALVO, HUGO     1 4
3 7703 GONZALEZ LOPEZ, JAVIER     1.5 4
4 7512 RAMALLO CAAMAÑO, LUCAS     0.5 4
5 7511 RAMOS ANDION, ANA     0.5 4
6 7702 VEIGA PARRA, HUGO     0 0

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE