I TORNEO DE XADREZ DANI DA ROCHA PROL

 

  Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10 Sub-08 Bases  

I Torneo Dani Da Rocha Prol (17 de Mayo de 2012)

Categoría Sub-8

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Club Gr Pts BUC BUC Prog-1
1 28 PEREZ DAPOZA, CESAR Xadrez Ourense   6 16 23 20 18 15 11 6
2 24 MELIDA MARQUEZ, JOSE RAMON Xadrez Benchoshey   5 16½ 25 19 17 14 10 5
3 13 GODOY QUINTELA, IAGO Xadrez Benchoshey   5 15½ 23½ 15 14 12 9 5
4 30 RODRIGUEZ FERREIROS, ANDRES CX Fontecarmoa   5 14½ 21½ 18 16 13 9 5
5 26 OSORIO PEREIRA, MARCOS Xadrez Benchoshey   14 21 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
6 42 VAZQUEZ GOMEZ, MARCOS Xadrez Ourense   13½ 21 16½ 14½ 11½ 8½ 4½
7 17 GONZALEZ LOPEZ, MATEO Xadrez Benchoshey   4 16½ 24½ 15 13 11 8 4
8 23 LORENZO LOPEZ, DANIEL Colegio Santiago Apostol   4 15 22½ 15 13 10 7 4
9 4 CARBALLO CANOSA, MARTIN Xadrez Benchoshey   4 13½ 21½ 13 12 10 7 4
10 41 VAZQUEZ BREA, RAUL CX Fontecarmoa   4 13 20½ 12 11 9 7 4
11 9 FERNANDEZ CARBALLO, JOAQUIN Club de Xadrez Lucena   4 13 20 12 11 9 7 4
12 35 ROSALES BARROS, MARIO Club de Xadrez Marín   4 12 19 13 12 10 7 4
13 27 OUBINA SANTORUM, ROI CX Fontecarmoa   4 11½ 18½ 15 13 11 8 4
14 38 SILVA GIL, ALEJANDRO Xadrez Benchoshey   4 11½ 17½ 12 11 9 7 4
15 1 ALEJOS RIAL, ANTON Club de Xadrez Laroca LOC 4 10½ 16½ 11 10 9 7 4
16 10 FERNANDEZ ROMANO, ARTAI CX Fontecarmoa   3 17 23½ 14 12 9 6 3
17 16 GONZALEZ LOPEZ, CECILIA Xadrez Benchoshey   3 15½ 22½ 13 11 9 6 3
18 18 HASMI SIMON, ALEJANDRO Xadrez Galego   3 13½ 20 12 11 9 6 3
19 3 BERNARDEZ ARMESTO, LUCAS Xadrez Galego   3 13 19½ 12 10 8 6 3
20 21 LOPEZ GONZALEZ, DIEGO Círculo Ferrolán   3 12 18 10 9 7 5 3
21 7 CRISTOS MARTINEZ, PEDRO Club de Xadrez Laroca LOC 3 12 17 11 10 8 6 3
22 15 GONZALEZ FERREIRA, SARA Club de Xadrez Laroca LOC 3 11 17½ 8 7 6 5 3
23 34 ROMERO LORENZO, MAHY CX Fontecarmoa   3 11 16½ 10 9 8 6 3
24 5 CHAS RIBAO, CARLOS Club de Xadrez Laroca LOC 3 10 14½ 9 8 7 5 3
25 37 SARMIENTO LIEBANAS, PEDRO Club de Xadrez Laroca LOC 3 15 9 8 7 5 3
26 43 VERDE LOMBA, SANDRA Club de Xadrez Albatros   3 14 8 7 6 5 3
27 36 SANROMAN COSTAS, MAURO Club de Xadrez Laroca LOC 3 9 13 8 7½ 6½ 5 3
28 20 LOPEZ ANDRES, LUCIA Club de Xadrez Laroca LOC 13 18 7½ 7½ 6½ 5 2½
29 44 VILA FERNANDEZ, IVAN Colegio Santiago Apostol   11½ 17½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½
30 14 GOMEZ CARRENO, LAURA Carmelitas Vedruna   10 15 7½ 7 5½ 4 2½
31 31 RODRIGUEZ PEREZ, JESUS CX Fontecarmoa   2 13½ 18 7 7 6 4 2
32 6 CHAS RIBAO, PABLO A. Club de Xadrez Laroca LOC 2 12½ 19 6½ 5½ 4½ 3½ 2
33 11 GARCIA GIL, SABELA Club de Xadrez Laroca LOC 2 11½ 16 7 6 5 4 2
34 22 LORENZO BOVEDA, EDUARDO Vila de Bouzas   2 11 16 8 7 6 4 2
35 40 TIELAS FIGUEROA, RUBEN Colegio Santiago Apostol   2 10½ 17 8 7 6 4 2
36 8 DE LA SANTISIMA TRINIDAD RAMOS, BRAIS Club de Xadrez Albatros   2 10½ 16 5 5 5 4 2
37 25 MENDEZ COSTAL, CLAUDIA Club de Xadrez Lucena   2 15 6 6 5 4 2
38 39 SOTELO GONZALEZ, EDEN Xadrez Galego   2 6 10½ 4 4 4 3 2
39 12 GARRIDO RODRIGUEZ, IAGO Club de Xadrez Lucena   10½ 14 3 3 2½ 2 1½
40 2 ALEJOS RIAL, PEDRO Club de Xadrez Laroca LOC 1 12½ 20 5 4 3 2 1
41 29 RAMOS ANDION, ANA Club de Xadrez Laroca LOC 1 11 17 4 4 3 2 1
42 45 QUINTANA RIBEIRO, DANIELA Club de Xadrez Lucena   1 10 13½ 3 3 3 2 1
43 32 ROMAN SILVA, MARIA Xadrez Galego   ½ 8 11½ 1 1 1 1 ½
  33 ROMAN SILVA, PEDRO Xadrez Galego   ½ 8 11½ 1 1 1 1 ½
45 19 LAGO GONZALEZ, ERIKA Xadrez Galego   0 12 18 0 0 0 0 0

Cuadro del torneo

Rank SNo. Nombre 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts BUC
1 28 PEREZ DAPOZA, CESAR 32 w 1 3 w 1 7 b 1 16 b 1 9 w 1 2 b 1 6 16
2 24 MELIDA MARQUEZ, JOSE RAMON 40 w 1 11 w 1 19 b 1 6 w 1 4 b 1 1 w 0 5 16½
3 13 GODOY QUINTELA, IAGO 12 w 1 1 b 0 35 w 1 10 b 1 8 w 1 13 w 1 5 15½
4 30 RODRIGUEZ FERREIROS, ANDRES 36 w 1 22 w 1 15 b 1 8 b 1 2 w 0 7 w 1 5 14½
5 26 OSORIO PEREIRA, MARCOS 9 w 1 16 b 0 40 w 1 11 b 1 17 w 1 6 b ½ 14
6 42 VAZQUEZ GOMEZ, MARCOS 28 w 1 18 b 1 17 w 1 2 b 0 16 w 1 5 w ½ 13½
7 17 GONZALEZ LOPEZ, MATEO 38 w 1 10 b 1 1 w 0 14 b 1 12 w 1 4 b 0 4 16½
8 23 LORENZO LOPEZ, DANIEL 15 b 1 21 w 1 29 b 1 4 w 0 3 b 0 19 w 1 4 15
9 4 CARBALLO CANOSA, MARTIN 5 b 0 31 w 1 23 b 1 20 w 1 1 b 0 18 w 1 4 13½
10 41 VAZQUEZ BREA, RAUL 45 - + 7 w 0 22 b 1 3 w 0 20 b 1 28 w 1 4 13
11 9 FERNANDEZ CARBALLO, JOAQUIN 31 w 1 2 b 0 25 b 1 5 w 0 29 b 1 23 w 1 4 13
12 35 ROSALES BARROS, MARIO 3 b 0 36 b 1 32 w 1 21 w 1 7 b 0 16 b 1 4 12
13 27 OUBINA SANTORUM, ROI 24 b 1 33 w 1 16 w 0 30 b 1 18 w 1 3 b 0 4 11½
14 38 SILVA GIL, ALEJANDRO 17 w 0 28 b 1 33 b 1 7 w 0 24 b 1 21 w 1 4 11½
15 1 ALEJOS RIAL, ANTON 8 w 0 41 b 1 4 w 0 37 b 1 31 w 1 17 b 1 4 10½
16 10 FERNANDEZ ROMANO, ARTAI 43 b 1 5 w 1 13 b 1 1 w 0 6 b 0 12 w 0 3 17
17 16 GONZALEZ LOPEZ, CECILIA 14 b 1 23 w 1 6 b 0 29 w 1 5 b 0 15 w 0 3 15½
18 18 HASMI SIMON, ALEJANDRO 35 b 1 6 w 0 26 b 1 19 w 1 13 b 0 9 b 0 3 13½
19 3 BERNARDEZ ARMESTO, LUCAS 37 w 1 20 b 1 2 w 0 18 b 0 25 w 1 8 b 0 3 13
20 21 LOPEZ GONZALEZ, DIEGO 26 w 1 19 w 0 24 b 1 9 b 0 10 w 0 35 b 1 3 12
21 7 CRISTOS MARTINEZ, PEDRO 41 w 1 8 b 0 34 w 1 12 b 0 35 w 1 14 b 0 3 12
22 15 GONZALEZ FERREIRA, SARA 25 w 1 4 b 0 10 w 0 31 b 0 42 - + 37 w 1 3 11
23 34 ROMERO LORENZO, MAHY 39 w 1 17 b 0 9 w 0 32 b 1 34 w 1 11 b 0 3 11
24 5 CHAS RIBAO, CARLOS 13 w 0 44 b 1 20 w 0 41 b 1 14 w 0 31 b 1 3 10
25 37 SARMIENTO LIEBANAS, PEDRO 22 b 0 39 b 1 11 w 0 33 w 1 19 b 0 36 w 1 3
26 43 VERDE LOMBA, SANDRA 20 b 0 - - 1 18 w 0 34 b 0 39 b 1 33 w 1 3
27 36 SANROMAN COSTAS, MAURO 30 w ½ 40 b 0 39 w ½ 28 b ½ 32 w ½ 34 b 1 3 9
28 20 LOPEZ ANDRES, LUCIA 6 b 0 14 w 0 43 b 1 27 w ½ 30 w 1 10 b 0 13
29 44 VILA FERNANDEZ, IVAN 34 w 1 30 b 1 8 w 0 17 b 0 11 w 0 32 b ½ 11½
30 14 GOMEZ CARRENO, LAURA 27 b ½ 29 w 0 36 b 1 13 w 0 28 b 0 41 w 1 10
31 31 RODRIGUEZ PEREZ, JESUS 11 b 0 9 b 0 44 w 1 22 w 1 15 b 0 24 w 0 2 13½
32 6 CHAS RIBAO, PABLO A. 1 b 0 43 w 1 12 b 0 23 w 0 27 b ½ 29 w ½ 2 12½
33 11 GARCIA GIL, SABELA 44 w 1 13 b 0 14 w 0 25 b 0 38 w 1 26 b 0 2 11½
34 22 LORENZO BOVEDA, EDUARDO 29 b 0 38 w 1 21 b 0 26 w 1 23 b 0 27 w 0 2 11
35 40 TIELAS FIGUEROA, RUBEN 18 w 0 37 b 1 3 b 0 39 w 1 21 b 0 20 w 0 2 10½
36 8 DE LA SANTISIMA TRINIDAD RAMOS, BRAIS 4 b 0 12 w 0 30 w 0 44 b 1 41 w 1 25 b 0 2 10½
37 25 MENDEZ COSTAL, CLAUDIA 19 b 0 35 w 0 38 b 1 15 w 0 40 - + 22 b 0 2
38 39 SOTELO GONZALEZ, EDEN 7 b 0 34 b 0 37 w 0 43 w 1 33 b 0 44 b 1 2 6
39 12 GARRIDO RODRIGUEZ, IAGO 23 b 0 25 w 0 27 b ½ 35 b 0 26 w 0 43 w 1 10½
40 2 ALEJOS RIAL, PEDRO 2 b 0 27 w 1 5 b 0 - - - 37 - - - - - 1 12½
41 29 RAMOS ANDION, ANA 21 b 0 15 w 0 42 b 1 24 w 0 36 b 0 30 b 0 1 11
42 45 QUINTANA RIBEIRO, DANIELA - - - - - - 41 w 0 - - 1 22 - - - - - 1 10
43 32 ROMAN SILVA, MARIA 16 w 0 32 b 0 28 w 0 38 b 0 44 w ½ 39 b 0 ½ 8
  33 ROMAN SILVA, PEDRO 33 b 0 24 w 0 31 b 0 36 w 0 43 b ½ 38 w 0 ½ 8
45 19 LAGO GONZALEZ, ERIKA 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12

Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com