I TORNEO DE XADREZ DANI DA ROCHA PROL

 

  Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10 Sub-08 Bases  

I Torneo Dani Da Rocha Prol (17 de Mayo de 2012)

Categoría Sub-12

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt EloN Club Gr Pts BUC BUC Prog-1
1 3 REPRESA PEREZ, MIREYA 1502 1498 Club de Xadrez Laroca LOC 16½ 23 19 17 14 10 5½
2 1 ROMA BARGE, GABRIEL 1713 1562 Xadrez Ourense   15½ 22½ 19 17 14 10 5½
3 25 LOMBA LOMBA, NESTOR 0 0 Club de Xadrez Albatros   5 14 21 15 14 12 9 5
4 26 MARTINEZ DOLDAN, JAIME 0 0 CX Fontecarmoa   5 13 19½ 15 14 12 9 5
5 5 LOPEZ CARBALLAL, SERGIO 1497 1321 Club Lourizán   16½ 25 18 16 13 9 4½
6 4 GONZALEZ EIRIS, DANIEL 1497 1393 Xadrez Arteixo   16½ 25 16 14 11 8 4½
7 2 PUGA SANCHEZ, MIGUEL 1659 1533 Casa da Xuventude   4 14½ 23 16 14 11 8 4
8 41 VERDE LOMBA, HECTOR 0 0 Club de Xadrez Albatros   4 14½ 21½ 15 13 11 8 4
9 27 MARTINEZ GONZALEZ, ALVARO LUIS 0 0 USC   4 14½ 21½ 14 13 11 8 4
10 6 REBOLLO MONTES, BERNARDO 1466 1393 Club de Xadrez Marín   4 13 20½ 13 11 9 7 4
  10 BOO VALLEJO, MARCOS 0 0 CX Fontecarmoa   4 13 20½ 13 11 9 7 4
12 13 CASAL ARMESTO, PEDRO 0 0 Xadrez Galego   4 12 18 12 11 9 7 4
13 17 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN 0 0 C.D. Portas Xadrez   4 11½ 18½ 12 11 9 7 4
14 11 CABALEIRO FEIJOO, DAVID 0 0 Xadrez Galego   4 10½ 16½ 15 13 10 7 4
15 28 MENDANA DELSO, RICARDO 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 14 10½ 10 8½ 6 3½
16 21 GIL VICENTE, RAQUEL 0 0 Xadrez Galego   3 14½ 21 12 11 9 6 3
17 20 FONSECA ALONSO, FRANCISCO 0 0 IMD   3 14 22 12 11 9 6 3
18 7 BELLO RAMOS, MARTIN 0 0 Club de Xadrez Mercantil Riveira   3 13½ 21 12 10 8 6 3
19 22 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 3 12½ 18½ 12 11 9 6 3
20 35 RIVAS CAMPELO, IVAN 0 0 Club de Xadrez Marín   3 12 18½ 10 9 8 6 3
21 18 FERNANDEZ ABILLEIRA, JOSE RAMON 0 0 Clube Xadrez Breogán   3 12 18½ 10 9 7 5 3
22 38 SANTACLARA VIDAL, MARTA 0 0 Xadrez Galego   3 11½ 17½ 7 7 6 5 3
23 36 RODRIGUEZ PRIETO, IVAN 0 0 Club de Xadrez Albatros   3 11 17½ 12 10 8 6 3
24 31 PEREZ VARGAS, PABLO 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 3 11 17 8 8 7 5 3
25 23 GONZALEZ GARCIA, URIEL 0 0 Club de Xadrez Lucena   3 10½ 15½ 8 8 7 5 3
26 16 DA SILVA VILAS, JOSE SIMON 0 0 Colegio Santiago Apostol   3 14 8 8 7 5 3
27 39 SERANTES AGIS, SILVIA 0 0 Escola Xadrez Ridadumia   3 9 12½ 8 7 6 5 3
28 29 MORENO VILLAR, GABRIEL 0 0 IMD   2 13 19 8 7 6 4 2
29 12 CARBAJO GARCIA, DANIEL 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 2 12½ 19½ 7 6 5 4 2
30 40 SOUTO PARGA, ALBA 0 0 Alexandre Bóveda   2 12 18½ 7 6 5 4 2
31 9 BERNARDEZ ARMESTO, OSCAR 0 0 Xadrez Galego   2 11½ 16½ 7 6 5 4 2
32 14 CIVIDANES BAZ, ARON 0 0 Club de Xadrez Albatros   2 11 18 7 7 6 4 2
33 42 YEBRA GARRIDO, FABIO 0 0 Colegio Huerto Juanes LOC 2 10½ 15½ 8 7 6 4 2
34 34 RAJO VALVERDE, MATIAS 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 2 10 14½ 6 5 4 3 2
35 8 BENAVIDES ABILLEIRA, GABRIEL 0 0 Clube Xadrez Breogán   2 15 5 5 5 4 2
36 37 SANTACLARA VIDAL, LAURA 0 0 Xadrez Galego   2 14½ 6 5 4 3 2
37 15 DA ROCHA PROL, PAULA 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 2 13 6 5½ 5 3½ 2
38 19 FERNANDEZ ALVAREZ, SARA 0 0 Xadrez Galego   7 11½ 2½ 2½ 2½ 2½ 1½
39 32 PROL ANDRE, CONSTANTINO 0 0 Club de Xadrez Laroca LOC 1 11 15½ 3 3 3 2 1
40 24 GONZALEZ-REDONDO MONTOJO, LUIS 0 0 Escola Xadrez Ridadumia   1 10 17 1 1 1 1 1
41 30 OUBINA FERNANDEZ, LUCAS 0 0 Escola Xadrez Ridadumia   1 8 13½ 5 4 3 2 1
42 33 RABADAN TORRES, ENRIQUE 0 0 Xadrez Galego   0 12 18 0 0 0 0 0
43 43 ALVAREZ PEREZ, SERGIO 0 0 Jug. Independiente   0 8 11 0 0 0 0 0

Cuadro del torneo

Rank SNo. Nombre Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts BUC
1 3 REPRESA PEREZ, MIREYA 1502 40 b 1 13 w 1 11 b 1 14 w 1 2 w ½ 5 b 1 16½
2 1 ROMA BARGE, GABRIEL 1713 19 b 1 29 w 1 10 b 1 6 w 1 1 b ½ 7 w 1 15½
3 25 LOMBA LOMBA, NESTOR 0 6 b 0 22 w 1 20 b 1 11 w 1 17 b 1 9 b 1 5 14
4 26 MARTINEZ DOLDAN, JAIME 0 5 w 0 32 w 1 30 b 1 12 b 1 16 w 1 8 b 1 5 13
5 5 LOPEZ CARBALLAL, SERGIO 1497 4 b 1 21 w 1 23 b 1 7 w 1 6 b ½ 1 w 0 16½
6 4 GONZALEZ EIRIS, DANIEL 1497 3 w 1 16 b 1 8 w 1 2 b 0 5 w ½ 18 b 1 16½
7 2 PUGA SANCHEZ, MIGUEL 1659 25 w 1 12 b 1 18 w 1 5 b 0 19 w 1 2 b 0 4 14½
8 41 VERDE LOMBA, HECTOR 0 17 b 1 35 w 1 6 b 0 21 w 1 14 b 1 4 w 0 4 14½
9 27 MARTINEZ GONZALEZ, ALVARO LUIS 0 10 b 0 26 w 1 31 w 1 13 b 1 15 b 1 3 w 0 4 14½
10 6 REBOLLO MONTES, BERNARDO 1466 9 w 1 28 b 1 2 w 0 16 b 0 25 w 1 19 b 1 4 13
  10 BOO VALLEJO, MARCOS 0 24 w 1 36 b 1 1 w 0 3 b 0 28 w 1 16 b 1 4 13
12 13 CASAL ARMESTO, PEDRO 0 34 b 1 7 w 0 41 b 1 4 w 0 24 b 1 20 w 1 4 12
13 17 DUARTE BLANCO, CHRISTIAN 0 22 b 1 1 b 0 28 w 1 9 w 0 33 b 1 23 w 1 4 11½
14 11 CABALEIRO FEIJOO, DAVID 0 39 b 1 30 w 1 29 b 1 1 b 0 8 w 0 17 w 1 4 10½
15 28 MENDANA DELSO, RICARDO 0 18 w 0 37 b ½ 38 w 1 31 b 1 9 w 0 29 b 1
16 21 GIL VICENTE, RAQUEL 0 33 b 1 6 w 0 34 b 1 10 w 1 4 b 0 11 w 0 3 14½
17 20 FONSECA ALONSO, FRANCISCO 0 8 w 0 24 b 1 27 w 1 23 b 1 3 w 0 14 b 0 3 14
18 7 BELLO RAMOS, MARTIN 0 15 b 1 20 w 1 7 b 0 19 w 0 21 b 1 6 w 0 3 13½
19 22 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES 0 2 w 0 39 b 1 33 w 1 18 b 1 7 b 0 10 w 0 3 12½
20 35 RIVAS CAMPELO, IVAN 0 32 b 1 18 b 0 3 w 0 29 w 1 26 w 1 12 b 0 3 12
21 18 FERNANDEZ ABILLEIRA, JOSE RAMON 0 27 w 1 5 b 0 36 w 1 8 b 0 18 w 0 28 b 1 3 12
22 38 SANTACLARA VIDAL, MARTA 0 13 w 0 3 b 0 - - 1 26 w 0 41 b 1 35 w 1 3 11½
23 36 RODRIGUEZ PRIETO, IVAN 0 37 w 1 31 b 1 5 w 0 17 w 0 32 b 1 13 b 0 3 11
24 31 PEREZ VARGAS, PABLO 0 11 b 0 17 w 0 35 b 1 30 w 1 12 w 0 31 b 1 3 11
25 23 GONZALEZ GARCIA, URIEL 0 7 b 0 34 w 0 40 b 1 27 w 1 10 b 0 33 w 1 3 10½
26 16 DA SILVA VILAS, JOSE SIMON 0 36 w 0 9 b 0 39 w 1 22 b 1 20 b 0 30 w 1 3
27 39 SERANTES AGIS, SILVIA 0 21 b 0 40 w 1 17 b 0 25 b 0 39 w 1 32 w 1 3 9
28 29 MORENO VILLAR, GABRIEL 0 35 b 1 10 w 0 13 b 0 34 w 1 11 b 0 21 w 0 2 13
29 12 CARBAJO GARCIA, DANIEL 0 42 - + 2 b 0 14 w 0 20 b 0 36 w 1 15 w 0 2 12½
30 40 SOUTO PARGA, ALBA 0 38 w 1 14 b 0 4 w 0 24 b 0 43 w 1 26 b 0 2 12
31 9 BERNARDEZ ARMESTO, OSCAR 0 41 b 1 23 w 0 9 b 0 15 w 0 34 b 1 24 w 0 2 11½
32 14 CIVIDANES BAZ, ARON 0 20 w 0 4 b 0 37 w 1 36 b 1 23 w 0 27 b 0 2 11
33 42 YEBRA GARRIDO, FABIO 0 16 w 0 - - 1 19 b 0 41 w 1 13 w 0 25 b 0 2 10½
34 34 RAJO VALVERDE, MATIAS 0 12 w 0 25 b 1 16 w 0 28 b 0 31 w 0 39 b 1 2 10
35 8 BENAVIDES ABILLEIRA, GABRIEL 0 28 w 0 8 b 0 24 w 0 38 b 1 37 w 1 22 b 0 2
36 37 SANTACLARA VIDAL, LAURA 0 26 b 1 11 w 0 21 b 0 32 w 0 29 b 0 41 w 1 2
37 15 DA ROCHA PROL, PAULA 0 23 b 0 15 w ½ 32 b 0 40 w 1 35 b 0 38 w ½ 2
38 19 FERNANDEZ ALVAREZ, SARA 0 30 b 0 41 w 0 15 b 0 35 w 0 40 b 1 37 b ½ 7
39 32 PROL ANDRE, CONSTANTINO 0 14 w 0 19 w 0 26 b 0 - - 1 27 b 0 34 w 0 1 11
40 24 GONZALEZ-REDONDO MONTOJO, LUIS 0 1 w 0 27 b 0 25 w 0 37 b 0 38 w 0 43 b 1 1 10
41 30 OUBINA FERNANDEZ, LUCAS 0 31 w 0 38 b 1 12 w 0 33 b 0 22 w 0 36 b 0 1 8
42 33 RABADAN TORRES, ENRIQUE 0 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12
43 43 ALVAREZ PEREZ, SERGIO 0 - - - - - - - - - - - - 30 b 0 40 w 0 0 8

Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com