EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2010

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2012 1966 4 9
2 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1936 1894 1.5 3
3 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO 1816 1661 3.5 9
4 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO 1740 1778 2 8
5 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO 1848 1813 3.5 8
6 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1884 1705 2 7

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1167 RIVEIRO VIEIRA, HUGO (C)   1851 5 7
2 4124 HERMIDA PIÑEIRO, ALBERTO     1.5 3
3 4125 ALVAREZ BAZ, DANIEL     3.5 7
4 1185 CALVO MARQUES, MIGUEL     0 1
5 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO     5 8
6 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER     1.5 6
7 5035 IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO     2 3
    VAZ VARELA, DANIEL     1.5 2
    BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1828 1775 3.5 5
    REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL     0 1
    REPRESA PEREZ, MIREYA     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 5034 VAZ VARELA, DANIEL     5 5
2 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     5.5 6
3 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     5 5
4 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA     1 1
5 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     1 1
6 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     0 0
7 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO     1 3
8 2021 LIZ BASTEIRO, PEDRO     0 0
9 1166 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1828 1775 2 2

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 5037 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL (C)     3 4
2 5858 OTERO CARRERA, JOSE MANUEL     0 2
3 3269 MORAIS MAIOR, CRISTIAN     1 3
4 3040 PEREZ VARGAS, PABLO     0 6
5 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA     0 3
6 3804 ORTIZ DE LEJARAZU, UNAI     0 0
7 4788 REPRESA PEREZ, MIREYA     3 4
9 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES     0 1

LAROCA 'ALFIL BLANCO'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 2454 DA ROCHA PROL, DANIEL     0 1
2 5038 OTERO MIGUEZ, DIEGO     0 3
3 5249 MARTINEZ TUCHE, PABLO     1 5
4 5247 CARBAJO GARCIA, DANIEL     0.5 4
5 5424 LEAL CARRERO, MANUEL     2 5
6 5039 ALVAREZ CASADO, AITOR     1 3
7 5859 RAJO VALVERDE, TOMAS     3 4
8 5248 PROL ANDRE, CONSTANTINO     2 5
9 5860 RAJO VALVERDE, MATIAS     0 0
10 8561 CABREIRA GONZALEZ, ANDRES     0 0

LAROCA 'ALFIL NEGRO'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 3806 DA ROCHA PROL, PAULA     0 0
2 6065 ALVAREZ CASTAÑO, CIBRAN     5 8
3 5867 MENDAÑA DELSO, RICARDO     0 0
4 5862 GONZALEZ FERRADAS, JOAQUIN     0 0
5 3808 FERNANDEZ CHAMORRO, DANIEL     0 0
6 3803 PRIETO CHAMORRO, LIDIA     2.5 8
7 4123 PEREZ-IZAGUIRRE SOLIS, ISMAEL     0.5 3
8 3042 GONZALEZ FERREIRA, LAURA     0 5
9 5864 GONZALEZ FERRADAS, IBERIA     0 0
10 3043 GONZALEZ FERREIRA, SARA     0 5

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE