EQUIPOS LAROCA - TEMPORADA 2011

TEMPORADA ANTERIOR                TEMPORADA SIGUIENTE

 

LAROCA - NIGRÁN 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1183 GONZALEZ LEVICES, CONSTANTINO (C) 2019 1981 4 8
2 1165 GONZALEZ COSTAS, ELVIA 1926 1885 1 3
3 1174 ALVAREZ DOMINGUEZ, BREIXO 1838 1742 5 8
4 1189 GONZALEZ RODRIGUEZ, AGAPITO 1830 1701 2.5 7
5 1186 LEIROS BARREIRO, IAGO 1753 1772 3.5 7
6 1164 LOPEZ PEREZ, SERGIO 1978 1950 6.5 9
    SALGADO ALONSO, PATRICIO 1841 1801 0 1
    IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1163 SALGADO ALONSO, PATRICIO (C) 1841 1801 2.5 7
2 5034 VAZ VARELA, DANIEL     0.5 4
3 1168 SIMOES GONZALEZ, RAFAEL     2.5 6
4 1187 PENAS MORALES, GUILLERMO     2.5 7
5 1184 ARAUJO VALVERDE, JOSE MANUEL     3 7
6 1188 VAZQUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER   1493 4 7
7 4124 HERMIDA PIÑEIRO, ALBERTO   1680 4.5 6

LAROCA - NIGRÁN 'C'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1167 RIVEIRO VIEIRA, HUGO   1877 0 0
2 5035 IGLESIAS FERNANDEZ, AVELINO ALEJANDRO     2 6
3 1176 ALVAREZ DOMINGUEZ, LUA 1512 1485 0 4
4 4788 REPRESA PEREZ, MIREYA 1373 1426 4 11
5 1166 BERNARDEZ DURAN, TOMAS 1830 1774 0 0
6 1173 ALVAREZ GONZALEZ, AGUSTIN (C)     0.5 3
7 5037 REPRESA GARAZO, JUAN MANUEL     4 11
8 1191 PALAMIDESSI VAZQUEZ, TOMAS     6 7
    PEREZ VARGAS, HUGO     0 2
    ALVAREZ CASTAÑO, CIBRAN     0 1

LAROCA - NIGRÁN 'D'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 1177 PEREZ VARGAS, HUGO     1 3
2 1169 CARREIRA FERNANDEZ, CARLOS     1 2
3 1743 BARROSO COSTAS, ALBERTO     2 5
4 3037 RIVEIRO VIEIRA, ANDREA     2.5 9
5 2454 DA ROCHA PROL, DANIEL     0 0
6 3040 PEREZ VARGAS, PABLO     5 10
7 1181 ORTEGA PEREIRA, MARIA     3 7
8 3035 GONZALEZ DACOSTA, ANDRES     0 1
9 5867 MENDAÑA DELSO, RICARDO     0 1
10 3806 DA ROCHA PROL, PAULA     0 0

LAROCA - XUVENIL 'A'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 6065 ALVAREZ CASTAÑO, CIBRAN     2.5 4
2 5859 RAJO VALVERDE, TOMAS     0 4
3 5424 LEAL CARRERO, MANUEL     0 4
4 5860 RAJO VALVERDE, MATIAS     1 4
5 3042 GONZALEZ FERREIRA, LAURA     1 4
6 6667 SALCEDA RODRIGUEZ, GABRIEL     1 4
7 3043 GONZALEZ FERREIRA, SARA     0.5 4
8 6690 LEAL CARRERO, SARA     0 4

LAROCA - XUVENIL 'B'

  Cod. Jugador FIDE FEDA Ptos. Part.
1 5862 GONZALEZ FERRADAS, JOAQUIN     2 5
2 5247 CARBAJO GARCIA, DANIEL     2 5
3 5248 PROL ANDRE, CONSTANTINO     0 4
4 6668 LOPEZ ANDRES, RAUL     2 4
5 6669 LOPEZ ANDRES, LUCIA     0 4
6 5864 GONZALEZ FERRADAS, IBERIA     0.5 5
7 6670 CARDOZO FERNANDEZ, LUCAS     1 4

 

TEMPORADA ANTERIOR                SUBIR                TEMPORADA SIGUIENTE