Zonal Pontevedra Sur
2008 - Cat. Sub-10
(1 de Diciembre de 2007)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Galván Sotelo, Brais (15) Cemar 5 13.5 15.0 13.00
2 Salas Fernández, Antonio (39) Ponteareas 4 14.0 13.0 12.50
3 Rodríguez Mouriño, Nicolás (36) Lucena 4 14.0 12.0 12.00
4 Da Rocha Prol, Daniel (7) Laroca 4 13.0 14.0 11.00
5 González Lorenzo, María (17) Vila de Bouzas 4 12.5 10.0 9.50
6 Jorge Martínez, Anxo (19) Vila de Bouzas 4 12.0 10.0 10.00
7 Fernández Cagigas, Pablo (12) Vila de Bouzas 4 11.5 11.0 11.50
8 Marcos Atanes, Alba (21) Lucena 4 11.0 14.0 9.00
9 Lomba González, Daniel (20) Albatros 3 13.5 12.0 5.00
10 Novo Lorenzo, Brian (24) Lucena 3 13.0 10.0 6.50
11 Moráis Mallor, Cristian (23) Laroca 3 12.0 10.0 6.00
12 Carballo Alonso, Brais (5) Lucena 3 12.0 9.0 7.00
Pardellas Maneiro, Bruno (25) Santiago Apostol 3 12.0 9.0 7.00
14 Rodríguez Boente, David (34) Santiago Apostol 3 11.5 10.0 7.00
15 Fandiño Piñeiro, Xabi (11) Santiago Apostol 3 11.0 9.0 5.00
16 Expósito Rivera, Oscar (10) Vila de Bouzas 3 11.0 7.0 7.00
17 Pardellas Maneiro, Jorge (26) Santiago Apostol 3 9.5 8.0 4.00
18 Rocha Gómez, Nicolao (32) Xadrez Fleming 3 9.5 6.0 4.00
19 Da Rocha Prol, Paula (6) Laroca 2.5 12.5 7.0 5.25
20 Marques, Marina (22) Lucena 2.5 11.5 7.0 3.25
21 Pérez Vargas, Pablo (30) Laroca 2 14.0 9.0 4.00
22 Pedreira Otero, Kevin (28) Santiago Apostol 2 13.5 9.0 5.00
23 Álvarez Reino, Francisco José (1) Laroca 2 13.0 5.0 3.00
24 Pedreira Otero, Gabriel (29) Santiago Apostol 2 12.0 7.0 3.00
25 Pazó Mendioloz, Sara (27) Xadrez Fleming 2 12.0 6.0 3.00
26 Cabaleiro Rodríguez, Oscar (4) Xadrez Fleming 2 12.0 5.0 2.00
27 Rodríguez Mouriño, Anaís (35) Lucena 2 12.0 4.0 1.00
28 González Bravo, Daniel (41) 2 11.0 8.0 4.00
29 González Dacosta, Andrés (16) Laroca 2 9.0 6.0 1.00
30 Fernández Chamorro, Daniel (14) Laroca 2 8.5 5.0 3.00
31 Docampo Damea, Gonzalo (9) Xadrez Fleming 2 7.5 5.0 1.00
32 Becerril Álvarez, Hugo (2) Xadrez Fleming 1 12.0 1.0 0.00
33 Fernández Cendón, Silvia (13) Vila de Bouzas 1 10.5 5.0 0.00
34 Blanco Salvado, Pablo (3) Lucena 1 9.5 3.0 1.00
35 Diniz Fernández, Samuel (8) Helios 1 9.5 2.0 0.00
Prieto Chamorro, Lidia (31) Laroca 1 9.5 2.0 0.00
37 Román Comesaña, Javier (38) Xadrez Fleming 1 4.5 2.0 0.00
38 Becerril Álvarez, Olalla (42) 0 8.5 0.0 0.00
39 González Rodas, Brian (18) Santiago Apostol 0 2.5 0.0 0.00
Simón Montero, Xavier (40) Lucena 0 2.5 0.0 0.00
41 Rodríguez Álvarez, Anxo (33) Ponteareas 0 0.5 0.0 0.00
42 Román Comesaña, Alberto (37) Xadrez Fleming 0 0.0 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Galván Sotelo, Brais (15) 5 27:1 37:+ 10:1 2:1 4:1
2 Salas Fernández, Antonio (39) 4 6:1 20:1 11:1 1:0 9:1
3 Rodríguez Mouriño, Nicolás (36) 4 5:1 15:1 4:0 10:1 23:1
4 Da Rocha Prol, Daniel (7) 4 25:1 24:1 3:1 9:1 1:0
5 González Lorenzo, María (17) 4 3:0 32:1 19:1 22:1 8:1
6 Jorge Martínez, Anxo (19) 4 2:0 26:1 16:1 21:1 13:1
7 Fernández Cagigas, Pablo (12) 4 18:1 22:0 20:1 17:1 14:1
8 Marcos Atanes, Alba (21) 4 23:1 28:1 21:1 12:1 5:0
9 Lomba González, Daniel (20) 3 40:+ 14:1 22:1 4:0 2:0
10 Novo Lorenzo, Brian (24) 3 26:1 19:1 1:0 3:0 24:1
11 Moráis Mallor, Cristian (23) 3 34:1 12:1 2:0 14:0 28:1
12 Carballo Alonso, Brais (5) 3 13:1 11:0 25:1 8:0 22:1
13 Pardellas Maneiro, Bruno (25) 3 12:0 23:1 31:1 15:1 6:0
14 Rodríguez Boente, David (34) 3 30:1 9:0 29:1 11:1 7:0
15 Fandiño Piñeiro, Xabi (11) 3 36:1 3:0 24:1 13:0 21:1
16 Expósito Rivera, Oscar (10) 3 21:0 18:1 6:0 27:1 25:1
17 Pardellas Maneiro, Jorge (26) 3 19:0 35:1 33:1 7:0 26:1
18 Rocha Gómez, Nicolao (32) 3 7:0 16:0 32:1 33:1 29:1
19 Da Rocha Prol, Paula (6) 2.5 17:1 10:0 5:0 20:= 34:1
20 Marques, Marina (22) 2.5 32:1 2:0 7:0 19:= 35:1
21 Pérez Vargas, Pablo (30) 2 16:1 33:1 8:0 6:0 15:0
22 Pedreira Otero, Kevin (28) 2 35:1 7:1 9:0 5:0 12:0
23 Álvarez Reino, Francisco José (1) 2 8:0 13:0 35:1 30:1 3:0
24 Pedreira Otero, Gabriel (29) 2 31:1 4:0 15:0 32:1 10:0
25 Pazó Mendioloz, Sara (27) 2 4:0 34:1 12:0 31:1 16:0
26 Cabaleiro Rodríguez, Oscar (4) 2 10:0 6:0 38:1 28:1 17:0
27 Rodríguez Mouriño, Anaís (35) 2 1:0 30:0 0:1 16:0 33:1
28 González Bravo, Daniel (41) 2 29:1 8:0 30:1 26:0 11:0
29 González Dacosta, Andrés (16) 2 28:0 38:1 14:0 34:1 18:0
30 Fernández Chamorro, Daniel (14) 2 14:0 27:1 28:0 23:0 36:1
31 Docampo Damea, Gonzalo (9) 2 24:0 36:1 13:0 25:0 38:1
32 Becerril Álvarez, Hugo (2) 1 20:0 5:0 18:0 24:0 0:1
33 Fernández Cendón, Silvia (13) 1 41:+ 21:0 17:0 18:0 27:0
34 Blanco Salvado, Pablo (3) 1 11:0 25:0 36:1 29:0 19:0
35 Diniz Fernández, Samuel (8) 1 22:0 17:0 23:0 38:1 20:0
36 Prieto Chamorro, Lidia (31) 1 15:0 31:0 34:0 0:1 30:0
37 Román Comesaña, Javier (38) 1 39:+ 1:- 0: 0: 0:
38 Becerril Álvarez, Olalla (42) 0 0: 29:0 26:0 35:0 31:0
39 González Rodas, Brian (18) 0 37:- 0: 0: 0: 0:
40 Simón Montero, Xavier (40) 0 9:- 0: 0: 0: 0:
41 Rodríguez Álvarez, Anxo (33) 0 33:- 0: 0: 0: 0:
42 Román Comesaña, Alberto (37) 0 0: 0: 0: 0: 0:
|
|