Zonal Pontevedra
Sur 2008 - Cat. Sub-14
(2 de Diciembre de 2007)
|
Clasificación final
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Villar Pérez, Samuel (1) 94 1882 1848 Univ. de Vigo 5 13.0 15.0 15.00
2 Rodríguez Domínguez, Javier (5) 95 1431 Lucena 4.5 10.0 13.5 9.25
3 Fernández Fernández, Pablo (2) 94 1564 Lucena 3.5 14.0 11.0 9.25
4 Pino Vilar, Denís (20) 95 Lucena 3.5 13.0 12.0 8.25
5 Pérez Domínguez, Marcos (19) 94 Lucena 3.5 12.5 10.0 9.75
6 Araújo González, Javier (8) 95 Lucena 3 13.0 9.0 7.00
7 Lomba González, Sergio (18) 95 Albatros 3 13.0 8.0 7.00
8 González Campo, María (17) ONCE 3 11.5 11.0 4.00
9 Romero Fernández, Brais (22) 95 Santiago Apostol 3 11.5 9.0 4.00
10 Alonso Ovalle, Rubén (7) 95 Lucena 3 8.0 6.0 4.00
11 Rodríguez Alleres, Samuel (21) 94 Lucena 2.5 13.5 10.5 4.25
12 Enríquez Pardo, Manuel (3) 1516 Vila de Bouzas 2.5 12.5 8.0 4.75
13 Cortés Román, David (12) 95 Lucena 2 13.5 5.0 4.00
14 Álvarez Domínguez, Breixo (4) 94 1512 Laroca 2 11.0 8.0 3.00
15 Díaz Rodríguez, Saúl (13) 95 Albatros 2 10.0 7.0 2.00
16 Escobero Cela, Pablo (14) 95 Santiago Apostol 2 8.5 6.0 2.00
17 Soto González, Jaime (23) 95 Santiago Apostol 1 10.5 5.0 0.00
18 Alonso Domínguez, Jacobo (6) Vila de Bouzas 1 9.5 3.0 1.00
19 Fernández Pereiro, Alfonso (15) Ponteareas 1 9.0 1.0 1.00
20 Barroso Costas, Alberto (9) 94 Laroca 1 8.5 2.0 1.00
21 Gómez Cóstas, Daniel (16) Vila de Bouzas 0 4.0 0.0 0.00
22 Castro Pereira, Alberto (11) 95 Albatros 0 2.5 0.0 0.00
23 Caride Lago, Samuel (10) 95 Alekhine 0 2.0 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Villar Pérez, Samuel (1) 1882 1848 5 13:1 7:1 8:1 3:1 4:1
2 Rodríguez Domínguez, Javier (5) 1431 4.5 21:+ 9:1 11:= 14:1 6:1
3 Fernández Fernández, Pablo (2) 1564 3.5 15:1 5:= 12:1 1:0 8:1
4 Pino Vilar, Denís (20) 3.5 20:1 12:= 5:1 11:1 1:0
5 Pérez Domínguez, Marcos (19) 3.5 6:1 3:= 4:0 12:1 11:1
6 Araújo González, Javier (8) 3 5:0 19:1 7:1 9:1 2:0
7 Lomba González, Sergio (18) 3 10:1 1:0 6:0 13:1 14:1
8 González Campo, María (17) 3 18:1 17:1 1:0 15:1 3:0
9 Romero Fernández, Brais (22) 3 22:+ 2:0 13:1 6:0 15:1
10 Alonso Ovalle, Rubén (7) 3 7:0 13:0 19:1 17:1 16:1
11 Rodríguez Alleres, Samuel (21) 2.5 23:+ 14:1 2:= 4:0 5:0
12 Enríquez Pardo, Manuel (3) 1516 2.5 16:1 4:= 3:0 5:0 18:1
13 Cortés Román, David (12) 2 1:0 10:1 9:0 7:0 20:1
14 Álvarez Domínguez, Breixo (4) 1512 2 19:1 11:0 16:1 2:0 7:0
15 Díaz Rodríguez, Saúl (13) 2 3:0 18:1 17:1 8:0 9:0
16 Escobero Cela, Pablo (14) 2 12:0 20:1 14:0 18:1 10:0
17 Soto González, Jaime (23) 1 0:1 8:0 15:0 10:0 19:0
18 Alonso Domínguez, Jacobo (6) 1 8:0 15:0 20:1 16:0 12:0
19 Fernández Pereiro, Alfonso (15) 1 14:0 6:0 10:0 20:0 17:1
20 Barroso Costas, Alberto (9) 1 4:0 16:0 18:0 19:1 13:0
21 Gómez Cóstas, Daniel (16) 0 2:- 0: 0: 0: 0:
22 Castro Pereira, Alberto (11) 0 9:- 0: 0: 0: 0:
23 Caride Lago, Samuel (10) 0 11:- 0: 0: 0: 0:
|
|