Zonal Pontevedra
Sur 2008 - Cat. Sub-16
(2 de Diciembre de 2007)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Alonso Caamaño, Rubén (3) 1851 1645 Univ. de Vigo 4.5 12.5 13.5 12.25
2 Gallego Martín, Miguel (4) 1809 1674 Vila de Bouzas 4 14.0 14.0 11.50
3 Vila González, Daniel (1) 1996 1939 Univ. de Vigo 4 12.5 13.0 8.00
4 Represas Novoa, Fabio (17) Santiago Apostol 4 11.0 11.0 6.00
5 Otero Nogueira, Brais (2) 1918 1878 Univ. de Vigo 3.5 13.5 12.5 9.75
6 González Rodríguez, Rubén (11) Albatros 3 12.5 8.0 5.50
7 Rodríguez Reboredo, Sara (6) 1365 Albatros 2.5 11.0 7.5 4.25
8 Aguirre Álvarez, Marina (5) 1701 1567 Univ. de Vigo 2.5 10.0 7.0 2.75
9 Porteiro Ocampo, Diego (16) Lucena 2.5 9.5 7.5 4.25
10 Pérez Domínguez, David (15) Lucena 2 13.0 9.0 4.00
11 Domínguez Rodríguez, Adrián (7) Vila de Bouzas 2 9.0 6.0 2.00
12 González Ramírez, Martín (10) Lucena 2 9.0 4.0 2.00
13 Fernández Cendón, Pablo (8) Vila de Bouzas 1.5 13.0 6.0 3.75
14 Jorge Martínez, Rafael (12) Vila de Bouzas 1 11.0 3.0 1.00
15 Pereira Gómez, Iván (14) Santiago Apostol 1 8.5 2.0 1.00
16 Otero Rodríguez, Pablo (13) Santiago Apostol 1 8.0 1.0 1.50
17 Gil González, Yago (9) Santiago Apostol 0 3.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Alonso Caamaño, Rubén (3) 1851 1645 4.5 6:1 13:1 5:= 10:1 2:1
2 Gallego Martín, Miguel (4) 1809 1674 4 14:1 4:1 8:1 3:1 1:0
3 Vila González, Daniel (1) 1996 1939 4 17:+ 7:1 10:1 2:0 5:1
4 Represas Novoa, Fabio (17) 4 0:1 2:0 13:1 9:1 11:1
5 Otero Nogueira, Brais (2) 1918 1878 3.5 12:1 8:1 1:= 6:1 3:0
6 González Rodríguez, Rubén (11) 3 1:0 15:1 7:1 5:0 10:1
7 Rodríguez Reboredo, Sara (6) 1365 2.5 15:1 3:0 6:0 12:1 9:=
8 Aguirre Álvarez, Marina (5) 1701 1567 2.5 16:1 5:0 2:0 13:= 14:1
9 Porteiro Ocampo, Diego (16) 2.5 13:0 14:1 11:1 4:0 7:=
10 Pérez Domínguez, David (15) 2 11:1 12:1 3:0 1:0 6:0
11 Domínguez Rodríguez, Adrián (7) 2 10:0 16:1 9:0 14:1 4:0
12 González Ramírez, Martín (10) 2 5:0 10:0 16:1 7:0 15:1
13 Fernández Cendón, Pablo (8) 1.5 9:1 1:0 4:0 8:= 16:0
14 Jorge Martínez, Rafael (12) 1 2:0 9:0 15:1 11:0 8:0
15 Pereira Gómez, Iván (14) 1 7:0 6:0 14:0 16:1 12:0
16 Otero Rodríguez, Pablo (13) 1 8:0 11:0 12:0 15:0 13:1
17 Gil González, Yago (9) 0 3:- 0: 0: 0: 0:
|
|