Zonal Pontevedra
Sur 2008 - Cat. Sub-12
(1 de Diciembre de 2007)
|
Clasificación final
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Berg.
1 Galván Sotelo, Asier (9) Cemar 4.5 14.0 14.0 13.75
2 Marques, Vincent M. (17) Lucena 4.5 14.0 14.0 12.75
3 Sabino Otero, Adrián (26) Santiago Apostol 4 9.5 11.0 7.50
4 Lojo Caride, Lucas (15) Alekhine 3.5 15.0 12.5 10.75
5 Fernández Comesaña, Emilio (7) Helios 3.5 12.5 12.5 7.75
6 Álvarez Domínguez, Lúa (1) Laroca 3.5 11.0 9.5 8.25
7 Fernández Fernández, Diego (8) Vila de Bouzas 3.5 9.5 9.5 7.75
8 Domínguez Carnero, Javier (5) Lucena 3 14.0 9.0 8.00
9 Marcos Atanes, Daniel (16) Lucena 3 13.0 11.0 7.50
10 Iglesias García, Jorge (13) Lucena 3 12.5 10.0 7.00
11 Fernández Comesaña, Cristian (6) Helios 3 12.0 9.0 7.00
12 Mouriño Lomba, Sabela (20) Albatros 3 12.0 8.0 6.00
13 Rodríguez Reboredo, Ángel (24) Albatros 3 11.0 9.0 4.00
14 Molina Rivera, Pablo (19) Lucena 3 10.5 7.0 5.50
15 Prieto Arroyo, Ignacio (22) Lucena 2 12.5 9.0 5.50
16 Pérez Montenegro, Mario (21) Santiago Apostol 2 12.5 5.0 1.00
17 Yañez Portal, Javier (29) Vila de Bouzas 2 12.0 7.0 1.00
18 Rodríguez Mouriño, Daniel (23) Lucena 2 11.5 5.0 2.00
19 Vidal Fragueiro, Carlos (28) Vila de Bouzas 2 11.0 8.0 2.50
20 González Pérez, Paula (11) Vila de Bouzas 2 11.0 6.0 0.50
21 Vales Achalandabaso, Antón (27) Lucena 2 9.0 3.5 2.00
22 González Rodríguez, Roberto (12) Albatros 1.5 11.5 2.0 2.00
23 Liz Basteiro, Pedro (14) Laroca 1 10.5 4.0 1.00
24 Martínez Sío, Alberto (18) Ponteareas 1 9.0 5.0 0.50
25 Bouza Padrón, Adrián (2) Santiago Apostol 1 9.0 2.0 0.50
26 Brotóns López, Gonzalo (3) Santiago Apostol 0.5 7.5 1.5 1.00
27 Gómez Bravo, Daniel (10) Xadrez Fleming 0 2.5 0.0 0.00
28 Corredoira Serrano, Carla (4) Lucena 0 1.5 0.0 0.00
Rotea San Luis, Gonzalo (25) Lucena 0 1.5 0.0 0.00
|
Cuadro del torneo
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Galván Sotelo, Asier (9) 4.5 18:1 12:1 9:1 2:= 4:1
2 Marques, Vincent M. (17) 4.5 25:1 8:1 10:1 1:= 5:1
3 Sabino Otero, Adrián (26) 4 22:1 4:0 23:1 20:1 11:1
4 Lojo Caride, Lucas (15) 3.5 17:1 3:1 5:= 10:1 1:0
5 Fernández Comesaña, Emilio (7) 3.5 16:1 24:1 4:= 8:1 2:0
6 Álvarez Domínguez, Lúa (1) 3.5 9:0 22:1 15:1 13:1 7:=
7 Fernández Fernández, Diego (8) 3.5 15:0 21:1 16:1 19:1 6:=
8 Domínguez Carnero, Javier (5) 3 14:1 2:0 12:1 5:0 19:1
9 Marcos Atanes, Daniel (16) 3 6:1 19:1 1:0 17:1 14:0
10 Iglesias García, Jorge (13) 3 21:1 13:1 2:0 4:0 18:1
11 Fernández Comesaña, Cristian (6) 3 12:0 18:1 14:1 15:1 3:0
12 Mouriño Lomba, Sabela (20) 3 11:1 1:0 8:0 23:1 17:1
13 Rodríguez Reboredo, Ángel (24) 3 27:+ 10:0 20:1 6:0 15:1
14 Molina Rivera, Pablo (19) 3 8:0 26:1 11:0 16:1 9:1
15 Prieto Arroyo, Ignacio (22) 2 7:1 20:1 6:0 11:0 13:0
16 Pérez Montenegro, Mario (21) 2 5:0 28:+ 7:0 14:0 25:1
17 Yañez Portal, Javier (29) 2 4:0 0:1 24:1 9:0 12:0
18 Rodríguez Mouriño, Daniel (23) 2 1:0 11:0 25:1 24:1 10:0
19 Vidal Fragueiro, Carlos (28) 2 23:1 9:0 22:1 7:0 8:0
20 González Pérez, Paula (11) 2 29:+ 15:0 13:0 3:0 26:1
21 Vales Achalandabaso, Antón (27) 2 10:0 7:0 26:= 22:= 24:1
22 González Rodríguez, Roberto (12) 1.5 3:0 6:0 19:0 21:= 23:1
23 Liz Basteiro, Pedro (14) 1 19:0 25:1 3:0 12:0 22:0
24 Martínez Sío, Alberto (18) 1 26:1 5:0 17:0 18:0 21:0
25 Bouza Padrón, Adrián (2) 1 2:0 23:0 18:0 26:1 16:0
26 Brotóns López, Gonzalo (3) .5 24:0 14:0 21:= 25:0 20:0
27 Gómez Bravo, Daniel (10) 0 13:- 0: 0: 0: 0:
28 Corredoira Serrano, Carla (4) 0 0:0 16:- 0: 0: 0:
29 Rotea San Luis, Gonzalo (25) 0 20:- 0: 0: 0: 0:
|
|